Tipo | Dimensioni | Serie di cuscinetti | Carichi di cuscinetto | Peso | Coppia di trascinamento | |||||||
dinamico | statico | |||||||||||
d | TKN1) | n. Max | D | L | b | t | C | C0 | TR | |||
[mm] | [Nm] | [min-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KN] | [KN] | [kg] | [NCM] | ||
CSK...P. | 12 | 6201 | 9.3 | 10000 | 32 | 10 | 6.1 | 2.77 | 0.04 | 0.7 | ||
15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | 0.9 | |||
17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 7.9 | 3.8 | 0.07 | 1.1 | |||
20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 9.4 | 4.46 | 0.11 | 1.3 | |||
25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 10.7 | 5.46 | 0.14 | 2 | |||
30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 11.7 | 6.45 | 0.21 | 4.4 | |||
35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 12.6 | 7.28 | 0.3 | 5.8 | |||
40 | - | 325 | 3000 | 80 | 22 | 15.54 | 12.25 | 0.5 | 7 | |||
CSK...PP | 15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 2 | 0.6 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | 0.9 |
17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 2 | 1 | 7.9 | 3.8 | 0.07 | 1.1 | |
20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 3 | 1.5 | 9.4 | 4.46 | 0.11 | 1.3 | |
25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 6 | 2 | 10.7 | 5.46 | 0.14 | 2 | |
30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 6 | 2 | 11.7 | 6.45 | 0.21 | 4.4 | |
35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 8 | 2.5 | 12.6 | 7.28 | 0.3 | 5.8 | |
40 | - | 325 | 3000 | 80 | 22 | 10 | 3 | 15.54 | 12.25 | 0.5 | 7 | |
P-2RS | 12 | - | 9.3 | 10000 | 32 | 14 | 6.1 | 2.77 | 0.05 | 3 | ||
15 | - | 17 | 8400 | 35 | 16 | 7.4 | 3.42 | 0.07 | 4 | |||
17 | - | 30 | 7350 | 40 | 17 | 7.9 | 3.8 | 0.09 | 5.6 | |||
20 | - | 50 | 6000 | 47 | 19 | 9.4 | 4.46 | 0.145 | 6 | |||
25 | - | 85 | 5200 | 52 | 20 | 10.7 | 5.46 | 0.175 | 6 | |||
30 | - | 138 | 4200 | 62 | 21 | 11.7 | 6.45 | 0.27 | 7.5 | |||
35 | - | 175 | 3600 | 72 | 22 | 12.6 | 7.28 | 0.4 | 8.2 | |||
40 | - | 325 | 3000 | 80 | 27 | 15.54 | 12.25 | 0.6 | 10 |
CAPACITÀ PRODUTTIVA ZYS
Garanzia di qualità ZYS
Prodotti ZYS per cuscinetti
Imballaggio ZYS:
DOMANDE FREQUENTI:
D: Siete
Società di trading o produttore
?
R: ZYS è produttore di cuscinetti, l'unico istituto di ricerca completo di prima classe nell'industria dei cuscinetti in Cina.
D: Come
si controlla la qualità
Dei cuscinetti?
R: ZYS ha stabilito sistemi di controllo qualità per ogni tipo di cuscinetto e mandrino. Tutti i prodotti e i servizi hanno superato il certificato di qualità ISO9001-2008.
D: Che cos'è
il MOQ
?
A: Dipende dal tipo di cuscinetto. Per Ulteriori informazioni, è possibile inviare richieste o e-mail.
D: E il
pacchetto
?
A: Imballaggio industriale in condizioni generali (tubo di plastica + cartone + pallet). Accettare il pacchetto di progettazione quando OEM.
D: Quanto dura il
tempo di consegna
?
R: Ci vorranno da 10 a 40 giorni, a seconda del modello e della quantità.
D: Come circa
la spedizione
?
R: Possiamo organizzare la spedizione o si può avere lo spedizioniere.
D:
Il campione
È disponibile?
R: Sì, l'ordine dei campioni è accettabile.
D: Possiamo usare il NOSTRO LOGO o il nostro design sui cuscinetti?
R: Sì.
OEM
È accettabile. Possiamo progettare il cuscinetto con le vostre esigenze e utilizzare il VOSTRO LOGO e il design della confezione.