DYNAMO | Generatormodel | PG3500LDE | PG5500LDE | PG6500LDE | PG7500LDE | PG8500LDE |
Type | Borsteltype, enkelfasig, diesel | |||||
Nominale spanning | 110 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V, 110 V/220 V, 120 V/240 V. | |||||
Nominale frequentie | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | |
Nominaal vermogen | 2,8 KW/3,3 KW | 4,2 KW/4,6 KW | 4.5KW/5,0 KW | 5,5 KW/6,0 KW | 6,0 KW/6,5 KW | |
Max. Uitvoer | 3,2 KW/3,8 KW | 4.5KW/5,0 KW | 5,0 KW/5,5 KW | 6,0 KW/6,5 KW | 7,0 KW/7,5 KW | |
Arbeidsfactor | cosφ=1 | cosφ=1 | cosφ=1 | cosφ=1 | cosφ=1 | |
MOTOR | Motormodel | PD178F | PD186F | PD186FA | PD188F | PD190F |
Cilinderinhoud | 296 cc | 406 cc | 418 cc | 456 cc | 477 cc | |
Nettovermogen | 3,7 kW/3000 tpm | 5,7 kW/3000 omw/min. | 6,0 kW/3000 omw/min. | 6,5 kW/3000 omw/min. | 7,0 kW/3000 omw/min. | |
Boring×slag | 78 mm × 62 mm | 88 mm × 75 mm | 90 mm × 75 mm | |||
Brandstoftype | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
Inhoud brandstoftank | 13,5 LITER | 13,5 LITER | 13,5 LITER | 13,5 LITER | 13,5 LITER | |
Olietype | 0#(zomer)/-10#(winter) lichte dieselolie | |||||
Oliecapaciteit | 1,1 LITER | 1,65 LITER | 1,65 LITER | 1,65 LITER | 1,65 LITER | |
Lawaai | 72 dB-74 dB | 72 dB-74 dB | 72 dB-74 dB | 72 dB-74 dB | 72 dB-74 dB | |
Smering | Druk spat | Druk spat | Druk spat | Druk spat | Druk spat | |
Startsysteem | Elektrische start | Elektrische start | Elektrische start | Elektrische start | Elektrische start | |
PAKKET
AFMETING |
Drooggewicht | 100 KG | 160.0KG | 170.0KG | 175,0 KG | 178,0 KG |
Afmetingen (LxBxH) | 950 mm× 570 mm× 770 mm | |||||
40 HQ | 72/144/144 | 72/144/144 | 72/144/144 | 72/144/144 | 72/144/144 |