L/MBP-R404A (220V-240V~50HZ) COMPRESSORE DI REFRIGERAZIONE OE AC
Grazie all'adozione di componenti di alta qualità, i compressori di refrigerazione SIKELAN sono sempre rispettosi dell'ambiente, altamente efficienti e ampiamente lodati dai clienti del settore della refrigerazione grazie alla bassa rumorosità, alle alte prestazioni e alla lunga durata.
Caratteristiche:
Dati tecnici del compressore: R404A L/MBP 220-240V~50HZ OE
Seriale | Modello | HP | V/Hz | Cilindrata (cm3) | Capacità di raffreddamento ASHRAE | Tipo di motore | Dispositivo di avvio | Condensatore di avviamento (uF) | Condensatore di funzionamento (uF) | Raffreddamento | Certificato | ||||||||||||||||||
-40ºC ( -40F) | -35ºC (-31F) | -30ºC (-22F) | -25ºC (-13F) | Condizioni di prova: -23.3ºC (-10F) | -20ºC (-4F) | -15ºC( 5 F) | -10ºC( 10F) | -5ºC( 23F) | 0ºC ( 32 F) | ||||||||||||||||||||
W | BTU/ora | W | BTU/ora | W | BTU/ora | W | BTU/ora | Capacità (W) | Capacità (Btu/h) | Potenza di alimentazione (W) | Corrente (A) | COP (W/W) | EER (Btu/Wh) | W | W | W | W | W | |||||||||||
ML | GQR45K | 1/5 | 220 V/50Hz | 4.5 | 95 | 324 | 135 | 461 | 165 | 563 | 215 | 734 | 244 | 833 | 168 | 1.2 | 1.45 | 4.95 | 275 | 355 | 425 | 549 | 708 | RSIR | Relè di avviamento corrente/PTC/Hammer pesante PTC | / | / | F | CCC |
MX | GQR55K | 1/4 | 5.5 | 125 | 427 | 165 | 563 | 210 | 717 | 265 | 904 | 305 | 1041 | 182 | 1.4 | 1.45 | 4.95 | 330 | 410 | 495 | 615 | 764 | RSIR | / | / | F | CCC | ||
GQR60K | 1/3 | 6.5 | 145 | 495 | 185 | 631 | 238 | 812 | 312 | 1065 | 365 | 1245 | 251 | 1.5 | 1.45 | 4.95 | 435 | 520 | 625 | 747 | 893 | RSIR | / | / | F | CCC | |||
MQ | GQR70K | 1/3 | 7.0 | 155 | 529 | 205 | 699 | 265 | 904 | 358 | 1221 | 395 | 1348 | 272 | 1.7 | 1.45 | 4.95 | 475 | 570 | 675 | 810 | 972 | CSIR | 50 | / | F | CCC | ||
GQR80K | 1/3+ | 8.0 | 175 | 597 | 225 | 768 | 315 | 1075 | 407 | 1389 | 465 | 1587 | 320 | 1.8 | 1.45 | 4.95 | 565 | 675 | 785 | 938 | 1120 | CSIR | 50 | / | F | CCC | |||
GQR90K | 1/2- | 9.0 | 205 | 699 | 255 | 870 | 356 | 1215 | 445 | 1518 | 515 | 1757 | 355 | 1.9 | 1.45 | 4.95 | 625 | 735 | 855 | 1005 | 1182 | CSIR | 50 | / | F | CCC | |||
GQR11K | 1/2 | 11.0 | 245 | 836 | 295 | 1007 | 395 | 1348 | 485 | 1655 | 565 | 1928 | 389 | 2.2 | 1.45 | 4.95 | 685 | 795 | 905 | 1050 | 1219 | CSIR | Relè di avviamento a corrente elevata del martello | 50 | / | F | CCC | ||
MD | GQR12K | 3/4 | 12.1 | 275 | 938 | 325 | 1109 | 425 | 1450 | 545 | 1860 | 640 | 2184 | 474 | 3.5 | 1.35 | 4.61 | 715 | 833 | 995 | 1120 | 1327 | CSIR | 80 | / | F | CCC | ||
GQR14K | 3/4 | 14.3 | 315 | 1075 | 375 | 1280 | 495 | 1689 | 655 | 2235 | 750 | 2559 | 550 | 3.5 | 1.35 | 4.61 | 815 | 995 | 1150 | 1290 | 1585 | CSR | 80 | 10 | F | CCC | |||
GQR16K | 4/5 | 16.2 | 345 | 1177 | 445 | 1518 | 585 | 1996 | 755 | 2576 | 850 | 2900 | 645 | 4.5 | 1.35 | 4.61 | 965 | 1033 | 1230 | 1353 | 1676 | CSR | 80 | 10 | F | CCC | |||
GQR19K | 7/8 | 18.0 | 420 | 1433 | 510 | 1740 | 650 | 2218 | 800 | 2730 | 920 | 3139 | 718 | 4.5 | 1.35 | 4.61 | 1085 | 1130 | 1350 | 1480 | 1830 | CSR | 80 | 10 | F | CCC |
Con abbondante forza tecnica, abbiamo i nostri propri centri di ricerca, sviluppo, produzione, ispezione e testingcenter, e importati le attrezzature avanzate internazionali high-tech. La nostra azienda ha superato i certificati del sistema di gestione internazionale ISO9001,ISO14001,OHS18001. I prodotti sono dotati di certificati UL, ETL, CE, CB e CCC. I nostri prodotti non solo sono fortemente in vendita in più di 30 provincesand comune, ma anche in gran parte esportando in Europa, America, Australia, Medio Oriente, Africa e Sud Asia. Abbiamo ottenuto un'ottima reputazione da parte dei clienti e degli amici per la qualità dei nostri prodotti, il rapporto prezzo/prestazioni e il servizio.
D1: Sei un produttore o un commerciante?
R1:
Zhejiang Maidi Refrigeration Technology Co., Ltd. È un'impresa Hi-tech. Disponiamo di un edificio standard per impianti e uffici che copre 21, 000 metri quadrati. Con abbondante forza tecnica, abbiamo i nostri centri di ricerca, sviluppo, produzione, ispezione e collaudo, e importati le attrezzature internazionali avanzate.
D2:
Come sostituire il compressore del frigorifero?
A2: Disponiamo di un team di ingegneri professionisti che forniscono supporto tecnico e guida online sull'installazione e la sostituzione dei prodotti.
D3: Come si assicura la qualità?
A3: Disponiamo di un centro di ricerca e test dedicato ai prodotti con autorevole certificazione del sistema di gestione della qualità
: ISO9001/ISO14001/OHS18001.
D4: Quanto costa una parte di refrigerazione?
A4: Prezzo di fabbrica per voi, non
più economico ma il più basso alla stessa qualità