| Versões: |
1.Um único sistema Android Market +
IR Toque +AG +4K |
2. O sistema de dupla para a Educação+IR tocar+AG+4K | 3.o sistema de duplo para conferência + IR Toque +AG+4K |
| Projector de ecrã | Adicionar $75/pcs | Adicionar $75/pcs | Adicionar $75/pcs |
| CPU | FT80 MSTAR648+OPS Intel i3-3110m | DZ-811P+OPS Intel i3-3110m | |
| RAM | 4GB (DDR4) | Android Market: 1GB+Windows 4 GB | Android Market: 4GB+Windows 4 GB |
| Memória interna | 32GB (EMMC5.1) | Android Market 8GB+Windows SSD de 128 GB | Android Market 32GB+Windows SSD de 128 GB |
| Sistema de Operação | Android Market 8.0 | Android Market 6.0+Win10(não ativado) | Android Market 8.0+Win10(não ativado) |
| Tela de toque | Multi-toque infravermelho | Multi-toque infravermelho | Multi-toque infravermelho |
| Tratamento anti-brilho | Sim, com anti-glaire | Sim, com anti-glaire | Sim, com anti-glaire |
| Ecrã: | 86" LCD UHD 178 graus de ângulo de visão total IPS tela, 3840*2160, retroiluminação LED | ||
| Ângulo de visão: 89/89(H),89/89(V); rácio de contraste:3000; Luminosidade: 350MDL2; Razão: 16:9 | |||
| O WiFi | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi |
| 3G/4G | Opcional | Opcional | Opcional |
| Ethernet RJ45 | Sim | Sim | Sim |
| Buletooth | Sim | Opcional | Sim |
| O HDMI-NOS | O HDMI-NOS | Saída HDMI | Com HDMI+FORA |
| Porta USB | Sim | Sim | Sim |
| Porta de WiFi | Sim | Sim | Sim |
| RJ45 | Sim | Sim | Sim |
| Interruptor liga/desliga | Sim | Sim | Sim |
| Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265,RV etc.,suporte até 1080p | ||
| Formato de áudio | MP3/WMA/AAC... | ||
| Foto | Arquivos JPEG | ||
| Consumo de energia | O 158W | 188W | 258W |
| Alto-falante | 2*5W | 2*5W | 2*5W |
| Câmara dianteira | W/S | W/S | W/S |
| Idioma | Multi-idioma | Inglês | Multi-idioma |
| Adaptador | Placa de alimentação interna (AC100-240V) | ||
| Embalagem: | O tamanho da unidade: 2085x1345Placas x230mm; G.peso: 95kg; Gravaty embalagem de papel: 2150x250x1370mm; caixa de madeira: 2250x300x1550mm | ||
| Acessórios: | Cabo de alimentação AC, embalagem, manual | ||
Ver mais produtos,você pode clicar em palavras-chave de produto...
| Principais produtos | |||
|
|
|||
|
|
|||