Product Description
Inverter Duty Motor Specifications | ||||||||||||||
MODEL | HP | Voltage | HZ | POLES | RPM | Frame | NEMA Code | Insulation Class | Enclosure Type | Service Factor | Weight (lbs) | |||
Factory model | HP | R PM | AMPS | VOLTS | FRAME | Shaft diameter | Shaft length | ENC | HZ | IP | INS | ROT | Packing size ( CM ) | weight ( kg ) |
FM121356 | 1 /3 | 3600 | 6 .2/3.1 | 1 15/230 | 56 | 5/8" | 1 .88" | TEFC | 60 | 55 | F | CW/CCW | ||
FM141356 | 1800 | 6 .6/3.3 | 1 15/230 | 3 8*27*27 | 15 | |||||||||
FM121256 | 1/2 | 3600 | 8 .0/4.0 | 1 15/230 | ||||||||||
FM141256 | 1800 | 8 .8/4.4 | 1 15/230 | 3 8*27*27 | 15.3 | |||||||||
FM123456 | 3/4 | 3600 | 1 0.6/5.3 | 1 15/230 | ||||||||||
FM143456 | 1800 | 1 1.0/5.5 | 1 15/230 | 3 8*27*27 | 16.2 | |||||||||
FM120156 | 1 | 3600 | 1 1.2/5.6 | 1 15/230 | 3 8*27*27 | 15 | ||||||||
FM140156 | 1800 | 1 3.6/6.8 | 1 15/230 | 4 0*27*27 | 19.5 | |||||||||
FM121556 | 1.5 | 3600 | 14.2/7.1 | 1 15/230 | 4 0*27*27 | 17.3 | ||||||||
FM141556 | 1800 | 15.2/7.6 | 1 15/230 | 4 2*27*27 | 22.4 | |||||||||
FM120256 | 2 | 3600 | 18.2/9.1 | 1 15/230 | 3 8*27*27 | 18.5 | ||||||||
FM140256 | 1800 | 20.0/10.0 | 1 15/230 | 4 4*27*27 | 25.3 | |||||||||
FM120356 | 3 | 3600 | 13.0 | 208-230 | 4 0*27*27 | 20.7 | ||||||||
FM120556 | 5 | 3600 | 21.0 | 208-230 | 4 2*27*27 | 23.8 | ||||||||
FM1203145T | 3 | 3600 | 12.4 | 230 | 1 45T | 7/8" | 2.25" | T EFC | 60 | 55 | F | C W/CCW | 4 0*27*27 | 21 |
FM1403184T | 1800 | 14.5 | 230 | 1 84T | 1-1/8" | 2.75" | 5 2*34*32 | 38.9 | ||||||
FM1205184T | 5 | 3600 | 22.0 | 230 | 184T | 1-1/8" | 2.75" | 5 2*34*32 | 38.2 | |||||
FM1405184T | 1800 | 27.0 | 230 | 184T | 1-1/8" | 2.75" | 5 2*34*32 | 43.9 | ||||||
FM1272184T | 7.5 | 3600 | 32.0 | 230 | 184T | 1-1/8" | 2.75" | |||||||
FM1472215T | 1800 | 33.0 | 230 | 215T | 1 -3/8" | 3.38" | ||||||||
FM1210215T | 10 | 3600 | 38.0 | 230 | 215T | 1 -3/8" | 3.38" | |||||||
FM1410215T | 1800 | 40.0 | 230 | 215T | 1 -3/8" | 3.38" |
Packaging & Shipping
Carton packaging