Product Description
Factory model | HP | R PM | AMPS | VOLTS | Protector | frame | Shaft diameter | Shaft length | ENC | HZ | IP | INS | ROT | Packing size( CM ) | weight ( kg ) |
CM032145T | 3 | 3600 | 25.0/12.5A | 115/230 | no | 145T | 7 /8" | 2.25" | ODP | 60 | 23 | F | CW/CCW | 4 8*37*35 | 39 |
CM032182T | 3600 | 13.8-13.0A | 2 08-230 | no | 182/4T | 1 -1/8" | 2 .75" | 4 8*37*35 | 40 | ||||||
CM034184T | 1800 | 16.8-16.0A | 2 08-230 | yes | 182/4T | 1 -1/8" | 2 .75" | 4 8*37*35 | 41 | ||||||
CM052184T | 5 | 3600 | 24.0-23.0A | 2 08-230 | no | 182/4T | 1 -1/8" | 2 .75" | 4 8*37*35 | 41.2 | |||||
CM054184T | 1800 | 22.7-20.6A | 2 08-230 | yes | 182/4T | 1 -1/8" | 2 .75" | 4 8*37*35 | 41.2 | ||||||
CM722184T | 7.5 | 3600 | 33.0-30.0A | 208-230 | no | 182/4T | 1 -1/8" | 2 .75" | 48*37*40 | 41.3 | |||||
CM724215T | 1800 | 33.0-3 1.4 A | 2 08-230 | no | 213/5T | 1 -3/8" | 3.38" | 48*37*40 | 42 | ||||||
CM102215T | 10 | 3600 | 48.0-46.0A | 2 08-230 | no | 213/5T | 1 -3/8" | 3.38" | 48*37*40 | 43 | |||||
CM104215T | 1800 | 41.0-40.0A | 2 08-230 | no | 213/5T | 1 -3/8" | 3.38" | 48*37*40 | 44 |
Packaging & Shipping
Carton packaging