| CT ( tipo de protecção, tipo de medição ) | PT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Item | Parâmetro | |
| Fonte de alimentação | AC220V ± 10%, 50Hz | |
| Saída | 0 -2500Vrms , 5 braços (pico de 20 a ) | |
| Corrente de saída | 0-1000A | |
| Precisão da excitação | ≤ 0.5% (0.2% da leitura 0.3% da gama) | |
| Medição da resistência do enrolamento secundário | Alcance | 0.1-300Ω |
| Precisão | ≤ 1.0 % (0.4% da leitura 0.6% da gama) | |
| Medição de carga real secundária | Alcance | 5-500VA |
| Precisão | ≤ 0.5% (0.2% da leitura 0.3 ±% da gama) 0,1 VA | |
| Medição de erro angular | Precisão | 4 min |
| Resolução | 0,1 min | |
| Medição da relação de TAC | Alcance | ≤ 25000A/5A ( 5000A/1A ) |
| Precisão | ≤ 0.5% (0.2% da leitura 0.3% da gama) | |
| Medição da relação PT | Alcance | ≤ 500 KV |
| Precisão | ≤ 0.5% (0.2% da leitura 0.3% da gama) | |
| Ambiente de funcionamento | Temperatura:- 10ºC - 40ºC, humidade : ≤ 90%, altitude: ≤ 1000 m. | |
| Dimensões e peso |
Dimensões:
345 mm
×
445 mm
× 380 mm
Peso: Cerca de 30 kg |
|