Model | 400 V / 50 Hz / 1500 omw/min. | 400 V. | SDE-dieselmotor | Dynamo | ||||||||
Stand-byuitgang | Primaire uitvoer | Model / uitvoer | Motormerk | Motortype | Cilinderinhoud | Boring×slag | Stamford-type | |||||
KVA | KW | KVA | KW | A | Aantal cilinders | Regulateur | (L) | (MM) | Borstelloos type | |||
SD-69 | 69 | 55 | 63 | 50 | 90 | SC4H95D2/62 KW | L4 | Elektrisch | 4.3 | 105x124 | JET224E/48 KW | |
SD-88 | 88 | 70 | 80 | 64 | 115 | SC4H115D2/78 KW | L4 | Elektrisch | 4.3 | 105x124 | JET224G/68 KW | |
SD-110 | 110 | 88 | 100 | 80 | 144 | SC4H160D2/105 KW | L4 | Elektrisch | 4.3 | 105x124 | JET274C/80 KW | |
SD-138 | 138 | 110 | 125 | 100 | 180 | SC4H180D2/120 KW | L4 | Elektrisch | 4.3 | 105x124 | JET274D1/100 KW | |
SD-176 | 176 | 141 | 160 | 128 | 231 | SC7H230D2/155 KW | L6 | Elektrisch | 6.5 | 105x124 | JET274F/128 KW | |
SD-200 | 200 | 160 | 180 | 144 | 260 | SC7H250D2/168 KW | L6 | Elektrisch | 6.5 | 105x124 | JET274G/144 KW | |
SD-220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 289 | SC8D280D2/185 KW | SDE | L6 | Elektrisch | 8.27 | 114 x 135 | JET274H/160 KW |
SD-250 | 250 | 200 | 225 | 180 | 325 | SC9D310D2/208 KW | L6 | Elektrisch | 8.82 | 114 x 144 | JET274J/180 KW | |
SD-275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 361 | SC9D340D2/228 KW | L6 | Elektrisch | 8.82 | 114 x 144 | JET274K/200 KW | |
SD-330 | 330 | 264 | 300 | 240 | 433 | SC12E460D2/300 KW | L6 | Elektrisch | 11.8 | 128 x 153 | JET444D/236KW | |
SD-360 | 358 | 325 | 260 | 469 | SC12E460D2/300 KW | L6 | Elektrisch | 11.8 | 128 x 153 | JET444E/260 KW | ||
SD-385 | 385 | 308 | 350 | 280 | 505 | SC15G500D2/339 KW | L6 | Elektrisch | 14.16 | 135 x 165 | JET444FS1/280KW | |
SD-413 | 413 | 330 | 375 | 300 | 541 | SC15G500D2/339 KW | L6 | Elektrisch | 14.16 | 135 x 165 | JET444FS/304KW | |
SD-500 | 500 | 400 | 450 | 360 | 650 | SC25G610D2/405 KW | 12 V. | Elektrisch | 25.8 | 135 x 150 | JET544C/360 KW | |
SD-550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 722 | SC25G690D2/455 KW | 12 V. | Elektrisch | 25.8 | 135 x 150 | JET544D/400 KW | |
SD-625 | 625 | 500 | 563 | 450 | 812 | SC27G755D2/505 KW | 12 V. | Elektrisch | 26.6 | 135 x 155 | JET544E1/450 KW | |
SD-688 | 688 | 550 | 625 | 500 | 902 | SC27G830D2/555 KW | 12 V. | Elektrisch | 26.6 | 135 x 155 | JET544FS/500 KW | |
SD-760 | 756 | 608 | 688 | 550 | 992 | SC27G900D2/602 KW | 12 V. | Elektrisch | 26.6 | 135 x 155 | JET544F/550 KW | |
SD-825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 1083 | SC33W990D2/660 KW | L6 | Elektrisch | 32.8 | 180x215 | JET634B/600 KW | |
SD-1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 1299 | SC33W1150D2/783 KW | L6 | Elektrisch | 32.8 | 180x215 | JET634D/728 KW |
Belangrijkste normen | GB/T2820, ISO8528, IEC34, CE, EPA TIER4-STANDAARD |
Primair uitgangsvermogen | Van 5 kVA tot 2500 kVA |
Nominale spanning | 120 V/240 V, 220 V, 230 V/400 V, 254 V/440 V etc. Andere spanning is optioneel |
Generatorfase en aansluiting | 3-fasig, 4-draads |
Nominale frequentie | 50 Hz bij 1500 tpm of 60 Hz bij 1800 tpm |
Dynamo bekrachtigd type | Borstelloos, zelfopgewekt of PMG optioneel |
Isolatie van de dynamo | Klasse H |
Bescherming van de dynamo | IP21 ~ IP23 |
Spanningsregeling | Automatische AVR-regeling 1% |
Hoogte boven zeeniveau | ≤1000 meter |
Omgevingsluchttemperatuur | ≤40 °C. |
Relatieve luchtvochtigheid |
≤ 90%
|