Elemento di prova | Standard | Risultato |
Saggio | ≥ 1000000iu/ g. | 1070000 iu/g. |
Aspetto | Microcapsula da giallo brunastro a marrone | Microcapsula da giallo brunastro a marrone |
Radio di assorbanza | ≥ 0.85 | 0.87 |
Metallo pesante (pb) | ≤ 10 mg/kg | < 1 mg/kg |
Arsenico | ≤ 2 mg/kg | < 0.2 mg/kg |
2023.04.25-04.27: Avesui 2023 Stand B52 |
2023.05.10-05.11: Brasil Fenagra Food & Feed Exhibition |
2023.07.06-07.08: VIV Turchia |
2023.10.24-10.26: Russia FeedVet Expo |