Datos técnicos de la serie de elefante YANGDONG grupos electrógenos diésel | |||||||||||
50Hz, fase 3 de 4 hilos,0.8,F,1500 RPM,220/380V ,230/400V | |||||||||||
Modelo de grupo electrógeno | El primer poder | La alimentación de reserva | El modelo de motor | El cilindro | Volumen(L) | La dimensión de bastidor abierto | La dimensión del bastidor tipo silent | ||||
KW | KVA. | KW | KVA. | LxWxH(mm) | Peso(mm) | LxWxH(mm) | Peso(mm) | ||||
Por11 | 8 | 10 | 9 | 11 | YD385D | 3L | 1.532 | 1410x715x1050 | 460. | 1910x915x1350 | 910 |
Por15 | 10.8 | 13.5 | 12 | 15 | YD480D | 4L | 1.809 | 1410x715x1050 | 490 | 1910x915x1350 | 840 |
Por18 | 12.8 | 16 | 14 | 18 | YD4KD | 4L | 3.6 | 1410x715x1050 | 490 | 1910x915x1350 | 840 |
Por19 | 14 | 17.5 | 15 | 19 | YND485D | 4L | 3.6 | 1700x720x1080. | 660. | 2200x920x1380 | 1010 |
Por22 | 16 | 20 | 18 | 22 | YSD490D | 4L | 3.6 | 1700x720x1080. | 680 | 2200x920x1380 | 1030 |
Por27 | 20 | 25 | 22 | 27 | S490D | 4L | 3.6 | 1700x720x1140 | 720. | 2200x920x1380 | 1070 |
Por33 | 24 | 30 | 26 | 33 | S4100D | 4L | 3.6 | 1720x720x1140 | 750 | 2200x920x1380 | 1100 |
Por36 | 26 | 32.5 | 29 | 36 | S4102D | 4L | 4.3. | 1780x900x1360 | 1035 | 2280 x1100x1660 | 1485 |
Por41 | 30 | 37.5 | 33 | 41 | S4102ZD | 4L | 4.3. | 1780x900x1360 | 1035 | 2280 x1100x1660 | 1485 |
60Hz, fase 3 de 4 hilos,0.8,F,A 1800 RPM,V,120/240110/220 V | |||||||||||
Modelo de grupo electrógeno | El primer poder | La alimentación de reserva | El modelo de motor | El cilindro | Volumen(L) | La dimensión de bastidor abierto | La dimensión del bastidor tipo silent | ||||
KW | KVA. | KW | KVA. | LxWxH(mm) | Peso(mm) | LxWxH(mm) | Peso(mm) | ||||
Por12 | 9 | 11 | 10 | 12 | YD380D | 3L | 1.532 | 1410x715x1050 | 460. | 1910x915x1350 | 910 |
Por14 | 10 | 12.5 | 11 | 14 | YD385D | 4L | 1.809 | 1410x715x1050 | 490 | 1910x915x1350 | 840 |
Por19 | 14 | 17.5 | 15 | 19 | YD480D | 4L | 3.6 | 1410x715x1050 | 490 | 1910x915x1350 | 840 |
Por20 | 15 | 19 | 16 | 20 | YD4KD | 4L | 3.6 | 1700x720x1080. | 660. | 2200x920x1380 | 1010 |
Por22 | 16 | 20 | 18 | 22 | YND485D | 4L | 3.6 | 1700x720x1080. | 680 | 2200x920x1380 | 1030 |
Por25 | 18 | 22.5 | 20 | 24.5 | YSD490D | 4L | 3.6 | 1700x720x1140 | 720. | 2200x920x1380 | 1070 |
Por28 | 20 | 35 | 22 | 27.5 | S490D | 4L | 3.6 | 1720x720x1140 | 750 | 2200x920x1380 | 1100 |
Por33 | 24 | 30 | 26 | 33 | S4100D | 4L | 4.3. | 1780x900x1360 | 1035 | 2280 x1100x1660 | 1485 |
Por41 | 30 | 37.5 | 33 | 41 | S4102D | 4L | 4.3. | 1780x900x1360 | 1035 | 2280 x1100x1660 | 1485 |
Por44 | 32 | 40 | 35 | 44 | S4102ZD | 4L | 4.3. | 1780x900x1360 | 1035 | 2280 x1100x1660 | 1485 |
*Consulte para obtener más detalles |