Motore scoperto G4LD montato in fabbrica a prezzi economici per Hyundai Kia
Anni di produzione | dal 2009 |
Cilindrata, cc | 1591 |
Impianto di alimentazione | iniezione diretta |
Potenza di uscita, hp | 130 - 140 |
Coppia di serraggio, Nm | 160 - 167 |
Monoblocco | Alluminio R4 |
Testa del blocco | alluminio 16 v |
Alesaggio cilindro, mm | 77 |
Corsa pistone, mm | 85.4 |
Rapporto di compressione | 11.0 |
Caratteristiche | VIS |
Sollevatori idraulici | no |
Trasmissione di fasatura | catena |
Regolatore di fase | CVVT doppio |
Sovralimentazione | no |
Olio motore consigliato | 0W-30, 5W-30 |
Capacità olio motore, litri | 4.2 |
Tipo di carburante | 95 |
Standard Euro | EURO 5/6 |
Consumo carburante, L/100 km (per Hyundai Veloster 2015)
- città - autostrada - combinato |
8.2
6.7 7.5 |
Durata del motore, km | ~300 000 |
Peso, kg | 101.9 |
Il motore è stato installato su: