Tabla de parámetros de producto de escalera de tecnología Chonghua | |||||||||||||||
Nombre/especificación del producto | Número de empresa | Altura de la escalera | Longitud de paso | Anchura superior | Anchura de los pies | Caja de herramientas | Anchura de paso | Anchura del pedal | Ancho abierto | Varilla de soporte | Altura de funcionamiento | Altura accesible | Peso neto | Tamaño del paquete | volumen |
Escalera de seguridad de jardín de varias patas que no se volará, 5 escalones | YLTB-1-5 | 1920 | 260 | 306 | 580 | 189*246 | 80 | (280+328)×290 | 1080 | 1000 ×1000 | 1230 | 3,1 M | 7,9 kg | 1940*650*100 | 0,126 M³ |
Escalera de seguridad de jardín de varias patas que no se volará, 6 escalones | YLTB-1-6 | 2180 | 260 | 306 | 620 | 189*246 | 80 | (280+328)×290 | 1240 | 1200 ×1200 | 1470 | 3,35 M | 8,8 kg | 2200*680*100 | 0,150 M³ |
Escalera de seguridad de jardín de varias patas que no se volará, 7 escalones | YLTB-1-7 | 2420 | 260 | 306 | 650 | 189*246 | 80 | (280+328)×290 | 1390 | 1200 ×1200 | 1700 | 3,6 M | 9,3 kg | 2440*680*100 | 0,166 M³ |
Escalera de seguridad de jardín de varias patas que no se puede rodar, 8 escalones | YLTB-1-8 | 2680 | 260 | 306 | 690 | 189*246 | 80 | (280+328)×290 | 1570 | 1500 ×1500 | 1940 | 3,85 M | 10,8 kg | 2700*720*100 | 0,194 M³ |
Escalera de seguridad de jardín de varias patas que no se puede rodar, 9 escalones | YLTB-1-9 | 2940 | 260 | 306 | 730 | 189*246 | 80 | (280+328)×290 | 1760 | 1500 ×1500 | 2180 | 4,1 M | 11,5 kg | 2960*750*100 | 0,222 M³ |
Escalera de seguridad de jardín de varias patas que no se volará, 10 escalones | YLTB-1-10 | 3230 | 260 | 306 | 770 | 189*246 | 80 | (280+328)×290 | 1920 | 1700 ×1700 | 2460 | 4,35 M | 13,2 kg | 3250*790*100 | 0,256 M³ |
Escalera de seguridad de jardín de varias patas que no se volará, 11 escalones | YLTB-1-11 | 3490 | 260 | 306 | 810 | 189*246 | 80 | (280+328)×290 | 2130 | 2000×2000 | 2690 | 4,6 M | 14,6 kg | 3510*830*100 | 0,291 M³ |
No especificado arriba unidades: Mm | |||||||||||||||
Nombre/especificación del producto | Número de empresa | Altura de la escalera | Longitud de paso | Anchura superior | Anchura de los pies | Caja de herramientas | Anchura de paso | Anchura del pedal | Anchura de apertura | Varilla de soporte | Altura de funcionamiento | Altura accesible | Peso neto | Tamaño del paquete | volumen |
Escalera de jardin negra, 3 escalones | YLT-1-3 | 1400 | 260 | 306 | 510 | 189*246 | 80 | (280+328)×290 | 730 | Sin soporte lateral | 1230 | 3,1 M | 3,8 kg | 1420*540*100 | 0,077 M³ |
Escalera de escalera negra de jardín, 4 escalones | YLT-1-4 | 1660 | 260 | 306 | 540 | 189*246 | 80 | (280+328)×290 | 890 | Sin soporte lateral | 1230 | 3,1 M | 4,5 kg | 1680*570*100 | 0,096 M³ |
Escalera de jardin negra, 5 escalones | YLT-1-5 | 1920 | 260 | 306 | 580 | 189*246 | 80 | (280+328)×290 | 1080 | Sin soporte lateral | 1230 | 3,1 M | 7,9 kg | 1940*610*100 | 0,118 M³ |
Escalera de escalera negra de jardín, 6 escalones | YLT-1-6 | 2180 | 260 | 306 | 620 | 189*246 | 80 | (280+328)×290 | 1240 | Sin soporte lateral | 1470 | 3,35 M | 8,8 kg | 2200*650*100 | 0,143 M³ |
Escalera de escalera negra de jardín, 7 escalones | YLT-1-7 | 2420 | 260 | 306 | 650 | 189*246 | 80 | (280+328)×290 | 1390 | Sin soporte lateral | 1700 | 3,6 M | 9,3 kg | 2440*680*100 | 0,166 M³ |
Escalera de jardin negra, 8 escalones | YLT-1-8 | 2680 | 260 | 306 | 690 | 189*246 | 80 | (280+328)×290 | 1570 | Sin soporte lateral | 1940 | 3,85 M | 10,8 kg | 2700*720*100 | 0,194 M³ |
Escalera de jardin negra, 9 escalones | YLT-1-9 | 2940 | 260 | 306 | 730 | 189*246 | 80 | (280+328)×290 | 1760 | Sin soporte lateral | 2180 | 4,1 M | 11,5 kg | 2960*750*100 | 0,222 M³ |
Escalera de escalera negra de jardín, 10 escalones | YLT-1-10 | 3230 | 260 | 306 | 770 | 189*246 | 80 | (280+328)×290 | 1920 | Sin soporte lateral | 2460 | 4,35 M | 13,2 kg | 3250*790*100 | 0,256 M³ |
Escalera de escalera negra de jardín, 11 escalones | YLT-1-11 | 3490 | 260 | 306 | 810 | 189*246 | 80 | (280+328)×290 | 2130 | Sin soporte lateral | 2690 | 4,6 M | 14,6 kg | 3510*830*100 | 0,291 M³ |
No se especifica anteriormente unidades: Mm |