BYD QIN PLUS DM-I. | ||||
Nobile---55km | Ammiraglia----55km | Nobile----120km | Ammiraglia----- 120 km | |
livello | Auto compatta | Auto compatta | Auto compatta | Auto compatta |
Tipo di energia | Collegamento ibrido | Collegamento ibrido | Collegamento ibrido | Collegamento ibrido |
Time to market | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
Gamma elettrica pura NEDC (km) | 55 | 55 | 120 | 120 |
Gamma elettrica pura WLTC (km) | 46 | 46 | 101 | 101 |
Potenza massima del motore (kW) | 81 | 81 | 81 | 81 |
Potenza totale del motore (kW) | 132 | 132 | 145 | 145 |
Coppia massima del motore (N·m) | 135 | 135 | 135 | 135 |
Coppia totale del motore (N·m) | 316 | 316 | 325 | 325 |
motore | 1,5L 110 HP L4 | 1,5L 110 HP L4 | 1,5L 110 HP L4 | 1,5L 110 HP L4 |
Motore (PS) | 180 | 180 | 197 | 197 |
scatola della trasmissione | Trasmissione a variazione continua e-CVT | Trasmissione a variazione continua e-CVT | Trasmissione a variazione continua e-CVT | Trasmissione a variazione continua e-CVT |
Lunghezza * larghezza * altezza (mm) | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 |
Velocità massima (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 |
Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 7.3 |
Accelerazione ufficiale 0-50km/h (s) | - | - | - | 5.5 |
Consumo carburante completo NEDC (L/100 km) | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 |
Consumo di carburante con lo stato di carica più basso (L/100 km) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Consumo di carburante equivalente a energia elettrica (L/100 km) | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 |
Passo (mm) | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 |
Larghezza carreggiata anteriore/carreggiata posteriore (mm) | 1580/1590 | 1580/1590 | 1580/1590 | 1580/1590 |
Volume serbatoio carburante (L) | 48 | 48 | 48 | 48 |
Modello | BYD song Pro DMI | BYD song Pro DMI | BYD song Pro DMI | Ammiraglia----- 120 km |
Velocità di ricarica elevata | Ricarica rapida: 0.5 ore | Auto compatta | ||
Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Collegamento ibrido | ||
Tipo di corpo | berlina 5 posti 5 porte | 2023.03 | ||
Potenza totale del motore (kW) | 145 | 145 | 145 | 120 |
Coppia totale motore(N/m) | 310 | 310 | 310 | 101 |
Potenza massima motore (PS) | 204 | 204 | 204 | 81 |
Velocità massima (km/h) | 160 | 160 | 160 | 145 |
L×L×A(MM) | 4710*1810*1880 | 4710*1810*1880 | 4710*1810*1880 | 135 |
Passo(mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 325 |
Tipo di tettuccio apribile | Tettuccio apribile panoramico apribile | Tettuccio apribile panoramico apribile | Tettuccio apribile panoramico apribile | 1,5L 110 HP L4 |
Tipo di motore | Elettrica pura/204 cavalli | Elettrica pura/204 cavalli | Elettrica pura/204 cavalli | 197 |
scatola della trasmissione | Trasmissione a variazione continua e-CVT | Trasmissione a variazione continua e-CVT | Trasmissione a variazione continua e-CVT | Trasmissione a variazione continua e-CVT |
Lunghezza * larghezza * altezza (mm) | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 |
Velocità massima (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 |
Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 7.3 |
Accelerazione ufficiale 0-50km/h (s) | - | - | - | 5.5 |
Consumo carburante completo NEDC (L/100 km) | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 |
Consumo di carburante con lo stato di carica più basso (L/100 km) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Consumo di carburante equivalente a energia elettrica (L/100 km) | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 |
Passo (mm) | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 |
Larghezza carreggiata anteriore/carreggiata posteriore (mm) | 1580/1590 | 1580/1590 | 1580/1590 | 1580/1590 |
Volume serbatoio carburante (L) | 48 | 48 | 48 | 48 |
1. D: Come circa il tempo di consegna?