Denominazione : tubi levigati, tubi di levigatura, tubi idraulici per cilindri, tubi pneumatici per cilindri, tubi levigati, tubo di levigatura, senza cuciture
tubi in acciaio levigato, tubi di precisione, tubi levigati a freddo, tubi skived, tubi brunite a rulli e skived, tubi skived,
Tubo SRB, tubo SRB, tubo SRB idraulico, tubo saltato cilindro idraulico
Standard e acciaio di grado comune:
EN10305-1 | E355 E235 E410 E470 C45E |
DIN2391-1 | ST52 ST45 ST52.3 |
ASTM A519 | SAE1020 SAE1045 SAE1026 |
GB/T | 20 N. 45 N. 16Mn Q345B Q345D Q345E 42CrMo 27SiMn |
Applicazione: Cilindro idraulico, cilindro pneumatico, martinetto, canna del cilindro
Metodo di fabbricazione: Trafilato a freddo, laminato a freddo, laminato a caldo+foratura profonda
Metodo di trattamento termico/condizione di erogazione:
BK | BKS | GBK | NBK | Q+T. |
+C. | +SR | +A | +N | Q+T. |
Trafilato a freddo | Stress alleviato | Ricotto | Normalizzato | TEMPRATO + TEMPRATO |
Dimensioni e parametri del tubo idraulico e pneumatico:
Produzione metodo | Diametro interno cilindro (mm) | Lunghezza (m) | Rettilineità (mm/m) | Tolleranza Su ID | Tolleranza Su WT | Ruvidità (μm) |
Trafilato a freddo | 40-420 | ≤16 M. | 0.2-0.5 | Dipende da requisito | ±8% | 0.8-1.6 |
Laminato a freddo | 30-100 | ≥14 M. | 0.2-0.5 | Dipende da requisito | ±5% | 0.8-1.2 |
Trafilato a freddo | 40-420 | 14 M. | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±8% | 0.2-0.8 |
Trainato a freddo, saltato e brunito | 40-300 | 9 M. | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±8% | ≤0.4 |
Foro profondo alesatura- levigato | 50-1000 | 12 M. | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±8% | ≤0.8 |
Foro profondo alesatura- saltato | 50-300 | 9 M. | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±8% | ≤0.4 |
Proprietà meccanica:
Fornitura finale Condizione | Finito a freddo (Duro)(BK) | Trafilato a freddo e alleggerito da sforzo (BK+S o + SR) | Durezza HB | |||
Parametri | T.S. OBN/mm² | Allungamento δ5% | T.S. OBN/mm² | Y.S. OSN/mm² | Allungamento δ5% | |
N. 20 (A106B, ST45, E255) | >=550 | >=8 | >=520 | >=375 | >=12 | 175 |
N. 45 (CK45) | >=650 | >=5 | >=600 | >=500 | >=10 | 190 |
Q345B(ST52, E355) | >=640 | >=5 | >=600 | >=520 | >=15 | 190 |
25 minuti | >=640 | >=5 | >=600 | >=510 | >=15 | 195 |
27SiMn | >=840 | >=5 | >=720 | >=600 | >=10 | 210 |
Materiale | C% | Mn% | Si% | S% | % P |
20 n. | 0.17-0.23 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 |
ST45 | ≤0.21 | ≥0.4 | ≤0.35 | ≤0.025 | ≤0.025 |
E255 | ≤0.21 | 0.4-1.1 | ≤0.35 | ≤0.025 | ≤0.025 |
45 n. | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 |
D345B | ≤0.20 | ≤1.70 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 |
E355 | ≤0.22 | ≤1.6 | ≤0.55 | ≤0.025 | ≤0.025 |
ST52 | ≤0.22 | ≤1.6 | ≤0.55 | ≤0.04 | ≤0.04 |
25 minuti | 0.22-0.29 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 |
27SiMn | 0.24-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 |
ID | Tolleranza per ID (μm) | |||
H7 | H8 | H9 | H10 | |
30 | +21 0 | +33 0 | +52 0 | +84 0 |
>30-50 | +25 0 | +39 0 | +62 0 | +100 0 |
>50-80 | +30 0 | +46 0 | +74 0 | +120 0 |
>80-120 | + 35 0 | + 54 0 | +87 0 | +140 0 |
>120-180 | +40 0 | +63 0 | +100 0 | +160 0 |
>180-250 | +46 0 | +72 0 | +115 0 | +185 0 |
>250-315 | +52 0 | +81 0 | +140 0 | +210 0 |
>315-400 | +57 0 | +89 0 | +170 0 | +230 0 |
40*50 | 100*127 | 240*273 | ||
40*55 | 110*130 | 250*266 | ||
50*60 | 120*140 | 250*280 | ||
50*63 | 120*145 | 250*300 | ||
60*70 | 125*140 | 280*323 | ||
60*73 | 125*145 | 280*325 | ||
63*73 | 140*165 | 300*320 | ||
63*76 | 140*168 | 300*356 | ||
70*80 | 150*180 | 320*340 | ||
70*82 | 160*184 | 320*356 | ||
70*85 | 160*194 | 320*370 | ||
80*90 | 170*200 | 350*370 | ||
80*92 | 180*210 | 400*420 | ||
80*95 | 200*216 | |||
80*100 | 200*220 | |||
90*102 | 200*232 | |||
90*105 | 200*245 | |||
100*114 | 220*250 | |||
100*121 | 220*273 |
D1: Sei un'azienda produttrice o commerciale?