2. Specifiche dell'acciaio AISI 1045 e relative norme
| GB | 45 n. |
| ASTM | 1045 |
| JIS | S45C |
| DIN | C45 |
| BS | IC45 08047 |
| N. | C45 |
3. Acciai ASTM 1045 e equilvalenti composizione chimica
| Standard | Grado | C | Si | Mn | P | S |
| GB/T699 | 45 | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 |
| JIS G4051 | S45C | 0.42-0.48 | 0.15-0.35 | 0.6-0.9 | 0.03 | 0.035 |
| ASTM A29/A29M | 1045 | 0.43-0.5 | 0.15-0.35 | 0.6-0.9 | 0.04 | 0.05 |
| EN 10083-2 | C45E/1.1191 | 0.43-0.5 | 0.4 | 0.5-0.8 | 0.03 | 0.035 |
4.AISI 1045 barra rotonda forgiata Proprietà meccanica :
(Solo per la rafferenza, la proprietà può essere modificata regolando la tempratura e la tempratura)
| Resistenza alla trazione(MPa) | 600 (min) |
| Carico di snervamento (MPa) | 355 (min) |
| Allungamento | 16 (min) |
| Ritiro | 40 (min) |
| AKV(J) | 39 (min) |
5.acciaio forgiato dimensioni possiamo fornire:
| Barra rotonda in acciaio forgiato | Φ85mm~1200 mm |
| Barra in acciaio quadrato forgiato: | 150×150-800×800 mm |
| Blocchi piatti forgiati: | (150 mm-800 mm)*(200 mm-800 mm) |
| Albero forgiato e anello forgiato | Secondo il disegno del cliente |
| Serie in acciaio | Tipo rappresentativo di acciaio |
| Serie in acciaio al carbonio | AISI 1020,1045, A36, S355JR, S355JO |
| Serie macchine per il petrolio | AISI4150,AISI4140,AISI4130, |
| 30CrMo, 4145H | |
| Serie stampo utensile | 1.2714, 5CrMnMo, 5CrNiMoV, |
| 1.2738,1.2311,1.2312 1.2714 H13 | |
| Serie di cuscinetti | 52100,GCr15,SUJ2 |
| Serie marina | 4140,42CrMo, SCM440, |
| 709M40 | |
| Serie auto | SAE8620,20CrNiMo |
| SNCM220 | |
| Serie di trasmissioni per impieghi gravosi | 40CrNiMo, SNCM439 |
| SAE4340,EN24 | |
| Serie di macchine per l'estrazione mineraria | 655M13,826M40, |
| 25 CrMo | |
| Serie di ingranaggi a vento | 18CrNiMo7-6, 17CrNiMo6, 1.6582,1.6587, SAE8620 |
| Serie di mandrini per energia eolica | 34CrNiMo6,817M40 |
| Serie di nitrurazione | 20MnCr5,38CrMoAal, |
| 31CrMoV9 | |
| Serie di recipienti a pressione | 15CrMo, 13CrMo4-4 |
| Serie di rulli metallurgici | 21CrMoV511,W1.7225, |
| IT19,709M40 |