| Modelo No. | La geometría G6 620 |
| La dirección | A la izquierda |
| NEDC max.range(km) | 620 |
| La caja de engranajes | Automatic |
| La dimensión | 4752x1804x1503 |
| La velocidad máxima (km/h) | 150 |
| 0-100 km/h Tiempo de aceleración (s) | 6.9 |
| El consumo de energía por cada 100 km (kWh/100km) | 12.5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2700 |
| Reducir Peso(kg) | 1610 |
| El volumen de compartimiento de equipaje (L) | 430 |
| El total de la potencia del motor (kw) | 150 |
| La potencia total(Ps). | 204 |
| El total de par motor(N.M) | 310 |
| Duro | FWD |
| El tipo de batería | Batería de litio ternario |
| Capacidad de la batería (kWh) | 70 |
| Densidad de energía de batería(kWh/kg). | 183.2 |
| La carga rápida | 0.63 h |
| Carga lenta | 11 h |
| La suspensión delantera | MacPherson |
| La suspensión trasera | Brazo de arrastre tipo viga de torsión de la suspensión no independientes |
| Sistema de dirección | Electric |
| Sistema de frenado | Discos ventilados delanteros+disco sólido trasero |
| El tamaño de neumático | 215/50 R17 |
| ABS(Sistema de frenado antibloqueo) | Sí |
| Ref (Repartidor Electrónico de Frenado) | Sí |
| Sistema de Control de tracción (TCS) | Sí |
| ESP (Electronic Stability Program) | Sí |
| El TPMS(Sspp) | Sí |
| ESC (Electronic Stability Control System) | Sí |
| La cámara de asistencia al conductor | 360°,imágenes transparentes |
| Conducción auxiliar | L2(CCS -sistema de control de crucero ;CAC -Control de crucero adaptativo;FSRA -Full Rango de velocidad de CAC) |
| De aparcamiento automático | Standard |
| El modo de conducción | 3-sport,eco,standard |
| Techo solar | Techo solar panorámico openable no |
| Portaequipajes de techo | Sí |
| Medidor de LCD de tamaño (pulgadas) | 5 |
| Material de los asientos | Imitación de cuero |
| Ajuste de asientos | Electric |
| Tamaño de pantalla del Centro(pulg.) | 14.6 |
| Altavoz | 6 |
| Faro | LED |
| Aire acondicionado | Automatic |
| Las cámaras de exterior | 5 |
| El radar |
El radar ultrasónico 12
El radar de onda milimétrica 2 |
| Color exterior | Blanco, gris |
| Color interior | Black |
Por favor enviar consulta para obtener el último parámetro y el precio de descuento!