Número de serie | El modelo | HP | V/Hz | El desplazamiento (cm3). | La capacidad de refrigeración ASHRAE | Tipo de motor | Dispositivo de arranque | Condensador de arranque (uF) | La ejecución de condensador (uF) | La refrigeración | Certificado | |||||||||||||||||||||
-35ºC (-31F) | -30ºC(-22F) | -25ºC -13(F) | Condiciones de prueba: -23.3ºC(-10F) | -20ºC(-4F) | -15ºC(5F) | -10ºC (10F) | -5ºC (23F) | Los 0ºC (32F) | ||||||||||||||||||||||||
W | Btu/h | W | Btu/h | W | Btu/h | La capacidad (W) | La capacidad (BTU/h) | Alimentación lnput(W). | Corriente (A) | COP (W/W) | EER (Btu/Wh) | W | Btu/h | W | Btu/h | W | Btu/h | W | Btu/h | W | Btu/h | |||||||||||
L | QD25H11G | 1/12 | 110-120 V/50-60 Hz | 2.5 | 30 | 102 | 38 | 130 | 50 | 171 | 65 | 222 | 59 | 0.90 | 1.10 | 3.76 | 81 | 276 | 102 | 348 | 127 | 433 | 159 | 543 | 198 | 676 | RSIR | Relé de arranque de PTC | / | / | ST | ETL UL |
QD30H11G | 1/10 | 3.0 | 34 | 116 | 44 | 150 | 58 | 198 | 75 | 256 | 68 | 1.10 | 1.10 | 3.76 | 94 | 321 | 117 | 399 | 147 | 502 | 183 | 624 | 229 | 781 | RSIR | / | / | ST | UL | |||
QD35H11G | 1/9 | 3.5 | 41 | 140 | 53 | 181 | 69 | 235 | 90 | 307 | 69 | 1.30 | 1.30 | 4.45 | 113 | 141 | 481 | 176 | 601 | 220 | 751 | 275 | 938 | RSIR | / | / | ST | UL | ||||
ADW43T6 | 1/6 | 4.3. | 59 | 201 | 77 | 263 | 100 | 341 | 130 | 444 | 100 | 1.40 | 1.30 | 4.44 | 163 | 556 | 203 | 693 | 254 | 867 | 317 | 1082 | 397 | 1355 | RSIR | Relé de arranque de PTC | / | / | ST | UL | ||
ML | ADW51T6 | 1/5 | 5.1. | 68 | 232 | 89 | 304 | 115. | 392 | 150 | 512 | 115. | 1.50 | 1.30 | 4.45 | 188 | 641 | 234 | 798 | 293 | 1000 | 366 | 1249 | 458 | 1563 | RSIR | / | / | ST | UL | ||
ADW57T6 | 1/4 | 5.7 | 73 | 249 | 95 | 324 | 123 | 420 | 160 | 546 | 123 | 1.60 | 1.30 | 4.44 | 200 | 682. | 250 | 853 | 313 | 1068 | 391 | 1334 | 488 | 1665 | RSIR | / | / | ST | UL | |||
ADW66T6 | 1/4+ | 6.6 | 89 | 304 | 115. | 392 | 150 | 512 | 195 | 665 | 145 | 2.20 | 1.35 | 4.59 | 244 | 833 | 305 | 1041 | 381 | 1300 | 476 | 1624 | 595 | 2030 | RSIR | Relé de arranque de PTC | / | / | ST | UL | ||
MX | ADW77T6 | 1/3- | 7.7 | 100 | 341 | 130 | 444 | 169 | 577 | 220 | 751 | 165 | 2.40 | 1.35 | 4.55 | 275 | 938 | 344 | 1174 | 430 | 1467 | 537 | 1832 | 671 | 2289 | RSIR | / | / | ST | UL | ||
ADW86T6 | 1/3 | 8.6 | 109 | 372 | 142 | 485 | 185 | 631 | 240 | 819 | 178 | 2.60 | 1.35 | 4.60 | 300 | 1024 | 375 | 1280 | 469 | 1600 | 1999 | 732. | 2498 | RSIR | / | / | ST | UL | ||||
MQ | ADW91T6 | 3/8- | 9.1. | 118 | 403 | 154 | 525 | 200 | 682. | 260 | 887. | 193 | 3.30 | 1.35 | 4.60 | 325 | 1109. | 406 | 1385 | 508 | 1733 | 635. | 2167 | 794 | 2709 | CSIR | 161-193 | / | F | ETL | ||
ADW110T6 | 3/8 | 11.0 | 141 | 481 | 183 | 624 | 239 | 815 | 310 | 1058 | 230 | 3.80 | 1.35 | 4.60 | 388 | 1324 | 484 | 1651 | 605 | 2064 | 757 | 2583 | 946 | 3228 | CSIR | 161-193 | / | F | ETL | |||
ADW128T6 | 1/2 | 12.8 | 166 | 566 | 216 | 737 | 281 | 959. | 365 | 1245 | 270 | 4.30 | 1.35 | 4.61 | 456 | 1556 | 570 | 1945 | 713 | 2433 | 891 | 3040 | 1114 | 3801 | CSIR | 161-193 | / | F | ETL | |||
ADW142T6 | 1/2 | 14.2 | 183 | 624 | 238 | 812 | 309 | 1054 | 402 | 1372 | 298 | 4.60 | 1.35 | 4.60 | 503 | 1716 | 628 | 2143 | 785 | 2678 | 981 | 3347 | 1227 | 4187 | CSR | 161-193 | 15 | F | ETL | |||
ADW153T6 | 1/2+ | 15.3 | 205 | 699 | 266 | 908 | 346 | 1181 | 450 | 1535 | 334 | 4.80 | 1.35 | 4.60 | 563 | 1921 | 703 | 2399 | 879 | 2999 | 1099 | 3750 | 1373 | 4685 | CSR | 161-193 | 15 | F | ETL |
SHANDONG SHING Chemical Co., Ltd.
es una empresa profesional dedicada a la refrigeración gas refrigerante y piezas de repuesto y herramientas.
La mayoría de nuestros productos han aprobaciones internacionales, como CE, reyes y punto. Nuestra buena calidad y servicios perfecto nos ayudan a obtener una alta reputación de los clientes de Europa, América del Sur, Oriente Medio, Sudeste de Asia y África.
Estamos sinceramente esperamos cooperar con usted para el suministro de los mejores productos para personas de todo el mundo! Damos la bienvenida a su contacto y la visita!
Somos el principal exportador de gas refrigerante,y podemos servirle de todo tipo de refrigerante a un precio razonable.
También contamos con Certificaciones de CCC//RoHS//ISO9001. Esto asegura la calidad de las mercancías.
1.Cómo acerca de la hora de entrega?
Dentro de 25 ~ 30 días después de recibir la orden.
2.Qué tipo de pagos ¿soporte?
El 30% T/T de antemano ,70 % contra la copia de B/L . 100% T/T para muestras . Otros tipos, por favor contacte con nosotros.
3.Lo que la MOQ?
En general ,el MOQ de este ventilador centrífugo hacia atrás es de 500 piezas .productos diferentes tienen diferentes MOQ,
Por favor contacte con nosotros.
4.Se puede producir según diseño del cliente?
Seguro ,somos fabricante profesional ,OEM también son bienvenidas.
5.me puedes decir tus principales clientes?
Disponemos de los negocios relationshi con Gree , Medios de Comunicación ,LG ,ebmpapst , American transportista ,etc.