| V W ID 6 CROZZ | |
| Tipo de energía | ID6 CROZZ PURO/PRO/PRIME |
| Alcance de crucero (km) | 460/550/601 |
| Tiempo de carga rápido (horas) | 0,5 |
| Potencia máxima (kW) | 132/150/230 |
| Par máximo (N m) | 310 |
| Motor (PS) | 180/204/313 |
| Caja de cambios | Vehículo eléctrico caja de cambios de una velocidad , transmisión de relación fija |
| L*W*H(MM) | 4891*1848*1679 |
| Estructura del cuerpo | Todoterreno sedán de 5 puertas con 5 asientos |
| Velocidad máxima (km/h) | 160 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2965 |
| Volumen del maletero (L) | 512 |
| Número de asientos (piezas) | 7 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 2161 |
| Número de motores de accionamiento | motor simple /motor doble |
| Diseño del motor | Trasero/delantero + trasero |
| Modo de conducción | tracción delantera /tracción total |
| Tipo de suspensión delantera | McPherson suspensión independiente |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de cinco eslabones |
| Tipo de energía | Asistencia eléctrica |
| Nivel de conducción asistida | L2 |
| Tipo de freno delantero | disco ventilado |
| Tipo de freno trasero | disco |
| Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico |
| Neumático | 235/50 R20 |
| Airbags principales/de pasajeros | Sí |
| Visualización de la presión de los neumáticos | Sí |
| Otros | Interfaz de asiento infantil ISOFIX; freno antibloqueo ABS; asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.); distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.); sensores de estacionamiento delanteros/traseros; asistencia de ascenso en pendientes; asistencia de fusión; sistema de aviso de salida de carril; sistema de asistencia de mantenimiento de carriles; reconocimiento de señales de tráfico; sistema de frenado activo/seguridad; Alerta de conducción por fatiga; estacionamiento automático; estacionamiento por radar delantero y trasero; estacionamiento automático; estacionamiento automático; estacionamiento Asistencia para la subida de pendientes;maletero eléctrico;bloqueo de control central;acceso sin llave delantero,función antiaplastamiento de las ventanillas |
| Vídeo de asistencia a la conducción | Invertir imagen |
| Material de RIM | Aleación de aluminio |
| Tipo de clave | tecla remota |
| Interfaz multimedia/de carga | Tipo C/USB |
| Función del retrovisor exterior | Retrovisores térmicos, regulación eléctrica/memorización de los retrovisores, plegado automático cuando está bloqueado, plegado eléctrico, bajada automática al dar marcha atrás |
| Tipo de techo solar | El techo solar panorámico no se puede abrir |
| Pantalla LCD en color con control central | LCD táctil, 12 pulgadas |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | Sistema multimedia ; navegación ; Teléfono;AC |
| Sistema de crucero | crucero adaptativo a velocidad completa |
| Material del volante | Cuero auténtico |
| Disposición de los asientos | 2-3-2 |
| Ajuste de la posición del volante | Manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero |
| Método de ajuste de los asientos principal y auxiliar |
Apoyo lumbar (4 vías)
Ajuste de altura Ajuste del respaldo ajuste delantero y trasero |
| Marca de altavoz | 9 |
| Función de barrido del sensor | sensor de lluvia |
| AC | automático |
| Configuración de iluminación |
LED, luces de conducción diurna, luz adaptativa de proximidad y de distancia, HID, faros adaptativos,
Modo de niebla de lluvia de los faros, altura de los faros ajustable, luz de lectura táctil |