Typ | Horizontale Triplex-Kolbenpumpe, Einfach Wirkend | Getriebetyp | Fischgrätausrüstung |
Nenneingangsleistung (KW/PS) | 373/500 | Übersetzungsverhältnis | 4,286:1 Uhr |
Nennhub (SPM) | 165 | Schmierung | Erzwungen Und Spritzer |
Hublänge (mm/in) | 190,5/7,5 | Ventilhöhle | API-5# |
Einlassanschluss | 8''(203mm) | Ausgangsanschluss | 4''Flansch 5000psi |
Gewicht (Kg/Pfund) | 9770/21540 | Gesamtabmessungen (L×B×H) | 3658×2709×2231mm 144''×106,65''×87,8'' |
SPM | Nennleistung | Liner Durchm. (In) und Druckleistung (MPa/psi) | ||||||||
6-3/4 | 6-1/2 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||
9,25 1340 | 9,97 1445 | 11,7 1695 | 13,93 2023 | 16,85 2445 | 20,81 3020 | 26,33 3820 | ||||
HP. | KW | |||||||||
Verschiebung (L/S)/(gpm) |
165 | 500 | 373 | 36,28 575 | 33,65 533 | 28,67 454 | 24,09 382 | 19,91 316 | 16,13 256 | 12,74 202 |
150 | 455 | 339 | 32,99 523 | 30,59 485 | 26,06 413 | 21,90 347 | 18,10 287 | 14,66 232 | 11,58 184 |
140 | 424 | 316 | 30,79 488 | 28,55 453 | 24,32 385 | 20,44 324 | 16,89 268 | 13,68 217 | 10,81 171 |
130 | 394 | 294 | 28,59 453 | 26,51 420 | 22,59 358 | 18,98 301 | 15,69 249 | 12,71 201 | 10,04 159 |
120 | 364 | 271 | 26,39 418 | 24,47 388 | 20,85 330 | 17,52 278 | 14,48 230 | 11,73 186 | 9,27 147 |
110 | 333 | 249 | 24,19 383 | 22,43 356 | 19,11 303 | 16,06 255 | 13,27 210 | 10,75 170 | 8,49 135 |
Basierend auf 100 % volumetrischer Effizienz und 90 % mechanischer Effizienz |