Chipsatz und Speicher | |
Chipsatzmodell | S905Y4 |
CPU-Geschwindigkeit | 2,0GHz @16500DMIPS |
EMMC -Flash | 8GB |
RAM | DDR4-2GB |
Stromversorgung | |
Stromversorgung | DC 12V 1A |
Maximaler Stromverbrauch | 12W (Typ.) |
Standby-Strom | ≤ 1W |
Integrierte Module | |
Bluetooth 5,0 | X1 |
Schnittstelle | |
AV-Ausgang | X1 |
HDMI | X1 |
SPDIF | X1 |
LAN | X1 |
WIFI (integriert) | X1 (2,4GHz&5GHz) |
USB-Anschluss | X1 (USB 2,0), X1 (USB3,0) |
Audiodekodierung | |
Konform mit | MPEG-1/2, HE AAC (optional), AC3 (optional) |
Videodekodierung | |
Konform mit | MPEG2 MP@HL,MPEG4 SP@L0-3,ASP@L0-5,H,264 HM@L4.1AVS MP@L6,0 / H,265 Main Profile@l5,0 High-Tier, maximal 4K x 2K@60 fps 10-Bit-Dekodierung |
Seitenverhältnis | 4:3/16:9 Uhr |
Videoformat | PAL/NTSC/SECAM |
Auflösung | 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4Kx2K@60fps |
Drahtlos | |
Wireless-Frequenz | 2,4GHz und 5GHz |
Wireless-Standards | IEEE 802,11a/ b/g/n , 802,11ac |
Umwelt | |
Betriebstemperatur | 0ºC~60ºC |
Lagertemperatur | -20ºC~50ºC |
Mechanisch | |
Produktabmessungen (B x H x T) | 96mm*96mm*23,5mm |
Produktgewicht | Ca. 0,2kg |