Condizionatore d'aria con inverter CC 24000BTU

Model No.
KFR-70GW/BP
Raffreddamento / Riscaldamento
Estate / Inverno
Fonte Di Potere
Elettrico
Tipo di alimentazione
AC
Stato
Nuovo
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
Class A
Marchio
Zhongnan
Origine
China
Codice SA
8415821000
Capacità di Produzione
100000/Year
Prezzo di riferimento
$ 337.50 - 360.00

Descrizione del Prodotto

Condizionatore d'aria con inverter CC (9000BTU~24000BTU) 220 V~240 V, 50 HZ 2. Marca del compressore: Toshiba 3. Freddo e caldo 4. Gas ecologico R410 5. Pulizia automatica 6. Modalità di sospensione 7. Funzione anti-fungo 8. Aria fredda (solo pompa di calore) 9. Funzione di autodiagnosi 10. Deumidificazione potente 11. Prestazioni Super EMC 12. Armadio antiruggine 13. Tubazioni in rame interne Trapezform 14. Timer 15. Aletta in alluminio idrofilo
MODELLO KFR-25GW/BP KFR-35GW/BP KFR-50GW/BP KFR-70 GW/BP
  Tensione di alimentazione V 220~240 V/50 Hz/1 ph
Capacità Raffreddamento BTU 9000(5000~13000) 12000(5500~13500) 18000(5700~23000) 24000(9700~26000)
W 2500 3500 5000 7000
Riscaldamento BTU 9500(5000~13000) 12800(5500~16500) 19000(5800~22000) 24800(10800~28000)
W 2550 3570 5100 7150
VER   17 17 16 16
  Tipo di compressore   Inverter CC  Di  Tipo rotante
RUMORE  (H/M/L) DB 38/35/32 40/37/35 43/40/37 45/42/39
  Flusso d'aria m3/h 420 520 950 1050
Dimensioni Netto (mm) Interno 790x275x200 790x275x200 930x275x200 1030x320x215
Esterno 850 x 540 x 320 850 x 540 x 320 900x615x350 900x615x350
Imballaggio (mm) Interno 860x340x295 860x340x295 1000x340x295 1100x390x295
Esterno 925x590x330 925x590x330 1000x690x410 1000x690x410
Peso Netto (KG) Interno 10 11 13 15
Esterno 30 31 48 50
Lordo (KG) Interno 11 12 14 17
Esterno 34 35 52 54
  Quantità di carico 40'/20'HQ Set 100/260 100/260 85/230 70/170

 

Condizionatore D'Aria

PNEUTEC.IT, 2023