| Dikte | 50 mm/75 mm/100 mm/120 mm/150 mm |
| Effectieve breedte | 950 mm, 980 mm, 1150 mm |
| Lengte | Volgens het verzoek van de klant is dit minder dan 11,8 m. |
| Materialen | Polystyreen schuimplaat |
| Structuur | Bovenste en onderste laag: Kleur staalplaat |
| Midden: Polystyreenschuim | |
| EPS-dichtheid | 10/12/14/15/16/18/20 kg/m³ |
| Conventionele kleur | Wit, zeeblauw, rood, enz. |
| Levensduur | Meer dan 20 jaar |
| Prestaties | Licht gewicht, warmte-isolatie, waterbestendig, groen en milieuvriendelijk |
| Gebruik | Dak, wand, partitie |
| Dikte | 50 mm/75 mm/100 mm/120 mm/150 mm |
| Effectieve breedte | 950 mm, 980 mm, 1150 mm |
| Lengte | Volgens het verzoek van de klant is dit minder dan 11,8 m. |
| Materialen | Polystyreen schuimplaat |
| Structuur | Bovenste en onderste laag: 0,4 mm-0,6 mm Kleurplaat |
| Midden: Polystyreenschuim | |
| EPS-dichtheid | 10/12/14/15/16/18/20 kg/m³ |
| Conventionele kleur | Wit, zeeblauw, rood, enz. |
| Levensduur | Meer dan 20 jaar |
| Prestaties | Licht gewicht, warmte-isolatie, waterbestendig, groen en milieuvriendelijk |
| Gebruik | Dak, wand, partitie |