Propriétés | Unité | Valeur | |||||||||||||
Épaisseur nominale | mm | 6520-23 | 6520-36 | 6520-50 | |||||||||||
0.15 | 0.25 | 0.60 | 0.15 | 0.25 | 0.60 | 0.15 | 0.25 | 0.60 | |||||||
Tolérance d'épaisseur | mm | +0,02 | +0.03 | +0.06 | +0,02 | +0.03 | +0.06 | +0,02 | +0.03 | +0.06 | |||||
Rapport nominal et tolérance | G/m2 |
190
+
28 |
310
+
46 |
730 + 110 |
190
+
28 |
310
+
46 |
730
+
110 |
190
+
23 |
310
+
46 |
730
+
110 |
|||||
Épaisseur nominale du film | μm | 23 | 36 | 50 | |||||||||||
Traction
force |
Longueur | Pas de flexion | N/10 mm | ≥ 135 | ≥ 210 | ≥ 500 | ≥ 135 | ≥ 210 | ≥ 500 | ≥ 100 | ≥ 150 | ≥ 400 | |||
flexion | ≥ 80 | ≥ 120 | ≥ 370 | ≥ 80 | ≥ 130 | ≥ 370 | ≥ 70 | ≥ 95 | ≥ 320 | ||||||
Croix | Pas de flexion | ≥ 80 | ≥ 120 | ≥ 320 | ≥ 80 | ≥ 120 | ≥ 320 | ≥ 80 | ≥ 95 | ≥ 200 | |||||
flexion | ≥ 60 | ≥ 80 | ≥ 200 | ≥ 60 | ≥ 80 | ≥ 200 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 190 | ||||||
Pourcentage d'allongement | Longueur | % | ≥ 2 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 2 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 3 | ||||
Croix | ≥ 8 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 8 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 10 | ||||||
Panne
tension |
Longueur | KV | ≥ 6.0 | ≥ 7.0 | ≥ 8.0 | ||||||||||
Croix | ≥ 5.0 | ≥ 6.0 | ≥ 6.0 | ||||||||||||
Cohésion sous
condition normale |
--- | Sans plastification | |||||||||||||
Cohésion sous
Température élevée (130 + 2 ºC) |
---- | Sans plastification, bulles et composé fluide |