Tipo de rodamientos: DGBB ( rodamiento de bolas de ranura profunda) | |
Material de la jaula / retenedor | SPCC, PA66, Cobre, Acero inoxidable |
Juntas | Z / 2Z, RZ / 2RZ, RS / 2RS, RSZ / RZZ, ZN / ZNR / ZNB / 2ZN |
Espacio libre | C2 / C0 / C3 / C4 / C5 |
Tolerancia | ABEC1 (P0) / ABEC3(P6) / ABEC5(P5) / ABEC7(P4) / ABEC9 (P2) |
Vibración | Z1V1 / Z2V2/ Z3V3 |
Designación | Cota de límite (mm) | Velocidad límite (rpm) | Carga nominal (kN) | Peso | ||||
Diámetro interior
d) |
Diámetro exterior
D) |
Anchura
B) |
Engrase lubricación | Lubricación del aceite |
Carga dinámica
CR |
Carga estática
Co |
Peso
(kg) |
|
6202 | 15 | 35 | 11 | 18000 | 22000 | 7,65 | 3,72 | 0,045 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 16000 | 20000 | 9,58 | 4,78 | 0,065 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12,8 | 6,65 | 0,106 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 13000 | 15000 | 14 | 7,85 | 0,128 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 11000 | 13000 | 19,5 | 11,3 | 0,199 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 9200 | 11000 | 25,7 | 15,4 | 0,288 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29,5 | 18 | 0,368 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31,5 | 20,5 | 0,416 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35 | 23,2 | 0,463 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43,2 | 29,2 | 0,603 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 5600 | 7000 | 47,8 | 32,8 | 0,789 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 5000 | 6300 | 57,2 | 40 | 0,99 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 4800 | 6000 | 60,8 | 45 | 1,084 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 4500 | 5600 | 66 | 49,5 | 1,171 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 4300 | 5300 | 71,5 | 54,2 | 1,448 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 4000 | 5000 | 83,2 | 63,8 | 1,803 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 3800 | 4800 | 95,8 | 71,5 | 2,17 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 3600 | 4500 | 110 | 82,8 | 2,62 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 3400 | 4300 | 122 | 92,8 | 3,19 |
6221 | 105 | 190 | 36 | 3200 | 4000 | 133 | 105 | 3,78 |
6222 | 110 | 200 | 38 | 3000 | 3800 | 144 | 117 | 4,42 |
6224 | 120 | 215 | 40 | 2600 | 3400 | 155 | 131 | 5,3 |
6226 | 130 | 230 | 40 | 2400 | 3200 | 165 | 148 | 6,12 |
6228 | 140 | 250 | 42 | 2000 | 2800 | 179 | 167 | 7,77 |
6230 | 150 | 270 | 45 | 1900 | 2600 | 203 | 199 | 9,78 |
6232 | 160 | 290 | 48 | 1800 | 2400 | 215 | 218 | 12,22 |
6234 | 170 | 310 | 52 | 1700 | 2200 | 245 | 260 | 15,241 |
6236 | 180 | 320 | 52 | 1600 | 2000 | 262 | 285 | 15,518 |
6238 | 190 | 340 | 55 | 1500 | 1900 | 285 | 322 | 18,691 |
6240 | 200 | 360 | 58 | 1400 | 1800 | 288 | 332 | 22,577 |
MÁS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA
Con más de 40 años de experiencia en la fabricación de rodamientos, sabemos cómo hacer buenos rodamientos.
Podemos producir productos de alta calidad a un costo menor de manera consistente y eficiente.
MÉTODOS DE EMBALAJE
1, paquete interior
Película de plástico de PE a prueba de corrosión y polvo / embalaje de bolsas + embalaje de tubos, o cinta de envoltura para cojinetes más grandes
2, paquete exterior
Cartón ondulado + Palet de madera
1, sobre el plazo de entrega.
Esto depende de varios factores, como es el programa de producción apretado? ¿hay un modelo correspondiente en stock, y hay suficiente de este modelo en stock? ¿Cuántos pc de ese modelo se pedirían?
En pocas palabras, basado en una carga de contenedor GP de 20':
Si el modelo que prefieras es | Suficiente stock | Plazo de entrega |
Modelos normales | SÍ | Dentro de 7 días |
Modelos normales | NO | Dentro de 30 días |
Modelo no regular | NO | Unos 50 días |
Para un presupuesto preciso, por favor contacte con nuestra materia de venta. Gracias.
2, cantidad mínima de pedido.
Nuestro cliente objetivo es un distribuidor regional o nacional, o propietario de Marca, con un volumen significativo de ventas móviles. Por lo tanto, nuestra cantidad mínima de pedido es un palet, independientemente de si el pedido es para un modelo o varios.
Sin embargo, puede intentar preguntar a nuestros vendedores si aceptamos pedidos menores de un palet.
3, Si no sabes cuál es el modelo correcto...
Nos gustaría darle algunos consejos si lo desea, de acuerdo con la situación real y la demanda de su mercado local. Nuestro propósito es ayudarle a obtener los modelos adecuados y adecuados para sus clientes, para que finalmente pueda obtener mejores ventas e ingresos.