| Prueba/Observación | Especificaciones | Resultado |
| Contenido del ensayo HPLC | 97%-102% | 99,12% |
| Apariencia | Polvo fino | Cumple |
| Identificación | IR.UV | Cumple |
| Olor | Característica | Cumple |
| Malla | 100% pasa malla 100 | Cumple |
| Residuos en el encendido | MÁX. 0,1% | Cumple |
| % de pérdida en secado | MÁX. 0,5% | 0,39% |
| % de cenizas | MÁX. 1,0% | 0,52% |
| Metales pesados PPM | MÁX. 0,002% | Cumple |
| Límite de Isotretinoína | MAX5,0% | 3,9% |
| Impurezas volátiles orgánicas | Cumplir con los requisitos | Cumple |
|
Microbiología
Recuento total de planchas Levadura y moho E. coli Salmonella |
<1000cfu/g
<100cfu/g Negativo Negativo |
82cfu/g
Negativo Cumple Cumple |