Poort | Band 800-900 | Band 1800 | Band 2100 | Band 2600 | E5 |
Frequentiebereik (MHz) | 825-960 | 1710 tot 1880 | 1920 tot 2170 | 2500 tot 2700 | 3500 tot 3800 |
Insertion loss (dB) | ≤0.5 | ||||
Isolatie (dB) | ≥50 | ||||
VSWR | ≤1.3 | ||||
PIM (dBc) | ≤-160@+43 dBm×2 | ||||
Impedantie (ohm) | 50 | ||||
Nominaal vermogen (W) |
200,invoer
300,Algemeen |
Temperatuurbereik (ºC) | -30~+60 |
Milieuclassificatie | Binnen |
Aansluitingen | 4.3-10/N,Vrouw |
Montageopties | Gaten |
Kleur | Metaal |