AWS A5.9 Er308 Er308L MIG roestvrij stalen lasdraad vast Elektrode

Model NR.
ER308, ER309, ER347, ER316L, ER310, ER201 etc.
pakket
caron, drum en pallet
draadtype
tig en mig
Transportpakket
1kg/Spool, 5kg/Spool, 15kg/Spool
Specificatie
Packing: 5kg/box, 20kg/ctn
Handelsmerk
TYUE
Oorsprong
China
Gs-Code
722330000
Productiecapaciteit
500000000ton/Year
Referentieprijs
$ 2.07 - 3.60

Beschrijving

AWS A5.9 ER308 ER308L MIG roestvrij stalen lasdraad vast Elektrode
AWS-classificatie:AWS 5.9

Omschrijving:
De roestvaststalen lasdraad heeft een hoge bekledingsefficiëntie, goede technische lasprestaties bij lassen in alle posities.  Ze worden veel gebruikt in de industrie: Bouwstructuur, voertuig, mijnbouwmachines, spoorweg, oliepijp, gasdrukvoerende apparatuur , krachtapparatuur, enz.
 
Modelnummer en -grootte:
1. OEM-service van de fabriek.
2. Model: ER308 ER308L ER308Lsi ER309 ER309L ER316 ER316L ER316LSi etc.
3. MIG-draadmaat: 0,8 mm 0,9 mm 1,0 mm 1,2 mm 1,6 mm.
4.TIG draadmaat: 1,6 mm 2,0 mm 2,4 mm 3,2 mm 4,0 mm .
 
Inleiding:
Wij leveren verschillende soorten roestvast stalen lasdraad, waaronder MIG-lasdraad, TIG-lasdraad en onderwater-lasdraad, allemaal van hoge kwaliteit en wereldwijd verkocht.
Behalve voor 308 en 309 bieden we ook 304, 321, 347, 316L, 310, 2209, en 201. Naast speciale specificaties zoals 318L, 904L, 2594, NiCrMo-3, Ni1.

Verpakking:
MIG-lasdraad (spoel- en drumpakket)
Diameter: 0.8 - 2,0 mm
Pakket: 1 kg/spoel, 5 kg/spoel, 15 kg/spoel, 20 kg/spoel, 100 kg/trommel, 200 kg per trommel

Pakking   van TIG-lasdraad (kunststof buis)
Diameter: 1.0 - 5,0 mm
Verpakking: 5 kg/verpakking

Onderwater lasdraad
Diameter: 2.5 - 5,0 mm
Verpakking: 20 kg/verpakking, 25 kg/verpakking
Neutrale verpakkingen en OEM's zijn welkom!

 

Chemische samenstellingen van roestvrij stalen lasdraad:

 Modelnr. C SI MN P S CR Ni MA Cu
304 0.08 0.30-1.00 2.00 0.045 0.030 18.00-20.00 8.00-11.00 0.18 0.003
304 LITER 0.03 0.30-1.00 2.00 0.045 0.030 18.00-20.00 8.00-12.00    
ER307 0.04-0.14 0.30-0.65 4.30-4.75 0.030 0.030 19.50-22.00 8.00-10.70 0.5-1.5 0.75
ER308 0.08 0.30-0.65 4.30-4.75 0.030 0.030 19.50-22.00 9.00-11.00 0.75 0.75
ER308L 0.03 0.30-0.65 1.50-2.30 0.03 0.02 19.5-21.5 9.00-11.00 0.75 0.75
ER308Lsi 0.03 0.65-1.00 1.60-2.40 0.03 0.02 19.5-21.5 9.0-11.0 0.75 0.75
ER309 0.12 0.30-0.65 1.00-2.50 0.03 0.03 24.0-25.0 12.0-14.0 0.75 0.75
ER309L 0.03 0.3-0.65 1.5-2.3 0.03 0.02 23.0-25.0 12.0-14.0 0.75 0.75
ER309LSi 0.03 0.65-1.0 1.6-2.4 0.03 0.02 23.0-25.0 12.0-14.0 0.75 0.75
ER316 0.08 0.3-0.65 1.0-2.5 0.03 0.03 18.00-12.00 11.0-14.0 2.0-3.0 0.75
ER316L 0.03 0.3-0.65 1.5-2.3 0.03 0.02 18.0-20.0 11.0-13.0 2.05-2.55 0.75
ER316Lsi 0.03 0.65-1.0 1.6-2.4 0.03 0.02 18.0-20.0 11.0-13.0 2.05-2.55 0.75
ER310 0.08-0.15 0.3-0.65 1.0-2.5 0.03 0.03 25.0-28.0 20.0-22.5 0.75 0.75
ER347 0.08 0.3-0.65 1.0-2.5 0.03 0.03 19.0-21.5 9.0-11.0 0.75 0.75
ER317 0.08 0.3-0.65 1.0-2.5 0.03 0.01 18.5-20.5 13.0-15.0 3.0-4.0 0.75
ER321 0.08 0.3-0.65 1.5-2.5 0.03 0.01 18.5-20.5 9.0-10.5 0.75 0.75

 



Aws A5.9 Er308 Er308L MIG Stainless Steel Welding Wire Solid Electrode

 

Aws A5.9 Er308 Er308L MIG Stainless Steel Welding Wire Solid Electrode




 

 

PNEUTEC.IT, 2023