Warum SUNWARD
1. Wir sind ein chinesisches Unternehmen, spezialisiert auf Baumaschinen seit mehr als 20 Jahren;
2. Insgesamt haben rund 10.000 Kunden SUNWARD Produkte ausgewählt;
3. Wir haben unsere eigene R & D-Design-Team und große mechanische Fertigungsfabrik mit mehr als 5.000 Mitarbeitern, um jeden Kunden zu dienen;
4. Wir haben 200 Vertriebs- und Servicevertreter im Ausland, um Lokalisierungslösungen für ausländische Kunden bereitzustellen;
Wählen Sie SUNWARD , einen internationalen Handelspartner, der für Sie besser geeignet ist.
Willkommen Partner, um uns zu kontaktieren, um Geschäfte zu erzielen und Kunden bessere SUNWARD Produkte zu bieten.
| Parameterliste | |||
|---|---|---|---|
| GRÖSSE (L×B×H) | 4925×1740×2540mm(16'2''×5'9''×8'4'') | ||
|
Umrissbemaßung |
A) Radstand | 1650mm(5'5'') | |
| B) Länge des Raupenfahrwagens | 2145mm (7') | ||
| C) Bodenfreiheit der Plattform | 570mm(1'10'') | ||
| D) Drehradius der Plattform am Heckflügel | 860mm(2'10'') | ||
| E) Fahrgestellbreite | 1740mm(5'9'') | ||
| F) Breite des Raupenfahrwagens | 300mm (1') | ||
| G) Bodenfreiheit des Fahrgestells | 265mm (10'') | ||
| H) Höhe des Raupenfahrwagens | 525mm(1'10'') | ||
| I) Versandlänge | 4925mm(16'2'') | ||
| J) Versandhöhe | 2540mm(8'4'') | ||
| K) Versandbreite | 1740mm(5'9'') | ||
|
Betriebsbereich |
A) Max. Grabungshöhe | 5005mm(16'5'') | |
| b) Max. Dumpinghöhe | 3505mm(11'6'') | ||
| c) Max. Grabtiefe | 3080mm(10'1'') | ||
| d) Max. Vertikale Grabtiefe | 2600mm(8'6'') | ||
| E) Max. Grabenradius | 5440mm(17'10'') | ||
| f) Max. Aushub Reichweite am Boden | 5300mm(17'5'') | ||
| G) Max. Hubhöhe des Planierschildes | 345mm(1'2'') | ||
| H) Max. Grabtiefe der Planierraupe | 370mm(1'3'') | ||
| I) Min. Schwenkradius | 2305mm(7'6'') | ||
| Planierraupe (Länge×Breite) | 1740×350mm(5'9''×1'2'') | ||
|
Leistungsparameter |
Betriebsgewicht (Gummischiene / Stahlschiene) | 4, 13/4, 22t(9105/9125lb) | |
| Standardkapazität für Becherbehälter | 0, 11 m3 (0, 14 YD3) | ||
| Grabungskraft des Eimers | 27, 4kN (5935lbf) | ||
| Grabungskraft für Eimerstange | 19, 8kN (3214lbf) | ||
| Fahrgeschwindigkeit | 4, 3/2, 7km/h (3, 1/1, 8mph) | ||
| Bodendruck | 36kPa (5, 22psi) | ||
| Schwenkgeschwindigkeit | 9rpm | ||
| Motor | Marke | KUBOTA | |
| Leistung | 23, 8kW/2300rpm(32hp) | ||
| Verschiebung | 1, 826L (111, 4 in3) | ||
|
Öltank-Kapazität |
Diesel | 40L (10, 6gal) | |
| Hydrauliköl | 43L (11, 4gal) | ||
SUNWARD SWE40UB Bagger 23tons kompatible Produkte
Bagger 23tons