| Maschinenliste | Funktion |
| Bandförderer | Den Kunststoff in den Brecher transportieren |
| Brecher | Mit Wasser, wird Abfall Kunststoff in kleine Stücke schneiden |
| Schraubenförderer | Kleine Stücke transportieren |
| Schwimmwaschtank | PP PE und PET trennen, verschmutzt nach spezifischer Dichte |
| Schraubenförderer | Kleine Stücke transportieren |
| Fritzscheibe für hohe Drehzahlen | Scheuermaterial in hoher Geschwindigkeit mit Wasser |
| Schraubenförderer | Kleine Stücke transportieren |
| Entwässerungsmaschine | Schnelle Zentrifugentrocknung |
| Trocknungssystem | Elektrische Heizung Windtrocknung |
| Silo | Lagern Sie das Endmaterial |
| Elektrische Zentrale | Übernimmt Siemens und Schneider als Hauptkomponente. |
| Modell |
Kapazität
(Kg/h) |
Installierte Stromversorgung
(KW) |
Heißes Waschen |
Wasserversorgung
(m3/h ) |
Personal
(Person) |
Bereich Erforderlich
(L*B*H) |
| ME-300 | 300 | 120 | Optional | 4-5 | 2-3 | 23 mx5 mx3, 5 m |
|
ME-500
|
500
|
185
|
Optional
|
5-7
|
2-3
|
25 mx6 mx4, 5 m |
|
ME-1000
|
1000
|
270
|
Optional
|
8-10
|
4-5
|
40 mx6 mx5, 5 m
|
| Technische Parameter | Modell | YT300KG | |
| Bandförderer | Motorleistung | 1, 5kW | |
| Länge | 4-5m | ||
| Brecher | Motorleistung | 37kW | |
| Größe der Brechkammer | 800mm*600mm | ||
| Rotorblätter drehen | 8pcs | ||
| Feste Rotorblätter | 2pcs | ||
| Material der Rotorblätter | 9Crsi | ||
| Größe des zerdrückenden Netzes | Ø80mm | ||
| Kapazität | 300KG/h | ||
| Reibungswaschmaschine | Motorleistung | 5, 5kW | |
| Drehzahl | 500rpm | ||
| Länge | 3000mm | ||
| Durchmesser | Ø250mm | ||
| Material | Alle Elemente, die mit Wasser in Berührung kommen, sind aus Edelstahl | ||
| Schwimmwaschtank | Tanklänge | 6000mm | |
| Schwimmmotor | 2, 2kW*2pcs | ||
| Verschmutzten Motor entladen | 1, 5kW | ||
| Schneckenförderer | Motorleistung | 2, 2kW | |
| Durchmesser der Hauptachse | Ø250mm | ||
| Kapazität | 300KG/h | ||
| Film-Entwässerungsmaschine | Motorleistung | 45kW | |
| Drehzahl | 1200rpm | ||
| Kapazität | 300KG/h | ||
| Luftblassystem mit Silo | Heizleistung | 36kW | |
| Lufteinlassmotor | 7, 5kW | ||
| Durchmesser des Lufttransportrohrs | Ø219 | ||
| Silovolumen | 1 m3 | ||
1. Unsere Fabrik bieten Maschinentests an, wenn Kunden zu unserer Fabrik kommen, um diese Maschine zu sehen.