Apertura | 1" | 1.5" | 2" | 2-1/4" | 2-3/8" | 2-1/2" | 2-5/8" | 3" | 4" |
25 mm | 40 mm | 50 mm | 57 mm | 60 mm | 64 mm | 67 mm | 75 mm | 100 mm | |
Diametro filo | N. 18 - 13 | 16 n. - 8 | 18 n. -7 n. | ||||||
1.2 - 2, 4 mm | 1.6mm - 4.2mm | 2, 0 mm-5, 00 mm | |||||||
Lunghezza del rotolo | 0, 50 m - 100 m (o superiore) | ||||||||
Larghezza del rullo | 0.5m - 5.0m | ||||||||
I materiali e le specifiche possono essere realizzati in base alle specifiche richieste dei clienti. |