Numero di adsorbimento iodio | 160±8 | 161.0 | ||
Numero assorbimento DBP | 113±6 | 114.3 | ||
Numero di assorbimento DBP compresso | 97±6 | 96.8 | ||
CTAB | 129±8 | -- | ||
Area della superficie di azoto | 137±8 | 137.5 | ||
STSA | 124±8 | 126.6 | ||
Resistenza alla tinta | 123±8 | 120.0 | ||
Valore PH | 8.0±2 | -- | ||
vapore |
|
-- | ||
volatilità | ≤1.0 | 0.35 | ||
Cenere | ≤0.5 | 0.30 | ||
45 um seive | ≤500 |
|
||
150μm | ≤200 | -- | ||
500μm | ≤10 | -- | ||
Impurità |
|
|
||
Resistenza alla trazione |
|
-- | ||
allungamento a rottura |
|
-- | ||
modulo 300% | -3.0±1.5 | -3.1 | ||
|
|
-- | ||
|
|
-- | ||
|
|
-- | ||
Densità di scorrimento | 345±40 | 354.0 | ||
contenuto fine | ≤10 | 4.0 | ||
|
2 mm: | -- | 1 mm: | -- |