| نموذج جدول تكوين معلمة التغيير 2023 | ||||
| اسم الطراز | إصدار Galaxy | إصدار Nebula | إصدار Xingyu | |
| معلمات الجسم | ||||
| الطول (مم) | 4665 | 4665 | 4665 | |
| العرض (مم) | 1813 | 1813 | 1813 | |
| الارتفاع (مم) | 1513 | 1538 | 1538 | |
| قاعدة العجلات (مم) | 2660 | 2660 | 2660 | |
| قاعدة العجلات (الأمامية/الخلفية) (مم) | 1545 / 1556 | 1545 / 1556 | 1545 / 1556 | |
| وزن السيارة فارغة (كجم) | 1620 | 1660 | 1660 | |
| محور العجلة | عجلات رياضية بخمسة قضبان قياس 17 بوصة ذات لوين | عجلات رياضية بخمسة قضبان قياس 17 بوصة ذات لوين | عجلات رياضية بخمسة قضبان قياس 17 بوصة ذات لوين | |
| الإطار | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | |
| حجم الأمتعة (لتر) | 433~1077 | 433~1077 | 433~1077 | |
| المعلمات الديناميكية | ||||
| نوع الطاقة | كهربائي نقي | كهربائي نقي | كهربائي نقي | |
| نوع المحرك | مغناطيس دائم متزامن | مغناطيس دائم متزامن | مغناطيس دائم متزامن | |
| الحد الأقصى لطاقة الموتور (كيلووات) | 130 | 130 | 130 | |
| الحد الأقصى لعزم دوران المحرك (نيوتن متر) | 265 | 265 | 265 | |
| نوع صندوق التروس | نسبة الترس الثابت | نسبة الترس الثابت | نسبة الترس الثابت | |
| نموذج القيادة | السلائف | السلائف | السلائف | |
| أداء التسارع من 0 إلى 50 كم/ساعة (IVM) | 2.8 ثانية | 2.8 ثانية | 2.8 ثانية | |
| تحديد وضع القيادة | دواسة رياضية/عادية/مفردة | دواسة رياضية/عادية/مفردة | دواسة رياضية/عادية/مفردة | |
| جهود استعادة الطاقة | قوي/متوسط/خفيف | قوي/متوسط/خفيف | قوي/متوسط/خفيف | |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 170 | 170 | 170 | |
| وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات : مجال الإبحار الكهربائي النقي بوزارة الصناعة و تكنولوجيا المعلومات (كم) | 518 | 518 | 518 | |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | بطارية ليثيوم مرتّرة | بطارية ليثيوم مرتّرة | بطارية ليثيوم مرتّرة | |
| طاقة البطارية (كيلووات·ساعة) | 61.1 | 61.1 | 61.1 | |
| استهلاك الكهرباء لكل 100 كم (كيلووات·ساعة) | 12.6 | 12.6 | 12.6 | |
| وقت شحن بطيء للتيار المتردد 32 أمبير (ساعة) | 9.5 ساعات | 9.5 ساعات | 9.5 ساعات | |
| وقت شحن سريع للتيار المستمر (دقيقة) | 30 دقيقة 30%-80% | 30 دقيقة 30%-80% | 30 دقيقة 30%-80% | |
| تعليق الشاسيه (الأمامي/الخلفي) | تعليق مستقل من McPherson / تعليق مستقل متعدد الروابط | تعليق مستقل من McPherson / تعليق مستقل متعدد الروابط | تعليق مستقل من McPherson / تعليق مستقل متعدد الروابط | |
| نظام الفرامل (الأمامي/الخلفي) | قرص جيد التهوية / قرص صلب | قرص جيد التهوية / قرص صلب | قرص جيد التهوية / قرص صلب | |
| تكوين المظهر | ||||
| وظيفة التسخين الكهربائي لمرآة الرؤية الخلفية الخارجية | - | س | س | |
| مرايا الرؤية الخلفية الخارجية القابلة للطي كهربائيًا | - | س | س | |
| الفتح والإغلاق الأوتوماتيكي للمرايا الخارجية (القفل/إلغاء القفل) | - | س | س | |
| نافذة علوية كاملة الشاشة من Galaxy | - | س | س | |
| حمالة السقف | - | س | س | |
| التكوين الداخلي | ||||
| مقعد السائق العامل بالطاقة سداسي الاتجاهات | - | - | س | |
| مقعد السائق الكهربي ثنائي الاتجاه + دليل رباعي الاتجاه | - | س | - | |
| ضبط مقعد السائق يدويًا في 6 أوضاع | س | - | - | |
| تدفئة المقاعد الأمامية كهربائيًا | - | س | س | |
| حقيبة تخزين ظهر المقعد | - | س | س | |
| الإضاءة المحيطة الداخلية | - | - | س | |
| المصابيح الأمامية الخلفية | - | س | س | |
| تقنية الأمان | ||||
| الوسائد الهوائية الجانبية المدمجة | - | س | س | |
| التذكير بعدم ربط حزام الأمان الخلفي | - | س | س | |
| مرايا الرؤية الخلفية الخارجية المسخنة كهربائيًا | - | س | س | |
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية ذات التعتيم الأوتوماتيكي | - | - | س | |
| نظام تخفيف التصادم للخدمات المصرفية التجارية (CMB) | - | س | س | |
| نظام التحذير من الحوادث الأمامية لشركة FCA | - | س | س | |
| تحذير مغادرة حارة السير لنظام تحذير مغادرة الحارة (LDW | - | س | س | |
| إنذار المنطقة المستترة الجانبية SBZA | - | - | س | |
| نظام مساعد الركن الذكي APA | - | - | س | |
| تذكير عن بعد بالاستثمار الأجنبي المباشر | - | س | س | |
| تقنية الراحة | ||||
| الدخول بدون مفتاح | - | س | س | |
| نظام صوت بجودة المسرح | 6 مكبرات صوت | 7 مكبرات صوت | 7 مكبرات صوت | |
| سياسة الخدمة | ||||
| ضمان السيارة |
3 أعوام أو 100000 كم (أيهما يحدث أولاً) |
3 أعوام أو 100000 كم (أيهما يحدث أولاً) |
3 أعوام أو 100000 كم (أيهما يحدث أولاً) |
|
| ضمان النظام الكهربائي الثلاثي (يشمل بطارية الطاقة، ومحرك التشغيل، والتحكم في المحرك) |
8 أعوام أو 160000 كم (أيهما يحدث أولاً) |
8 أعوام أو 160000 كم (أيهما يحدث أولاً) |
8 أعوام أو 160000 كم (أيهما يحدث أولاً) |
|