تفاصيل الاتجاه | |
محمل بكرة مستدق 49585/49520 55175C/55437 55200C/55437 1986/1922 1988/1922 2580/2523 2585/2523 2776/2720 2776/2729 2776/2735X 2777/2720 2777/2729 2777/2735X | |
محمل بكرة مستدق (متري) | |
نوع موانع التسرب: | مفتوح، 2 RS |
المادة | كروم الفولاذ GCr15 |
الدقة | P0,P2,P5,P6,P4 |
الخلوص | C0,C2,C3,C4,C5 |
نوع العلبة | نحاسي، وفولاذ، ونايلون، إلخ |
ميزة المحامل الكروية | تمتع بحياة طويلة مع جودة عالية |
ضوضاء منخفضة مع تحكم صارم في جودة محمل Hjr | |
بفضل التصميم المتطور عالي التقنية، يمكن تحميل هذا الطراز بحمولة عالية | |
سعر تنافسي، وهو الأكثر قيمة | |
خدمة OEM التي يتم توفيرها لتلبية متطلبات العملاء | |
التطبيق | لفافات المطحنة الطفيلية، والساحق، وشاشة الاهتزاز، وآلات الطباعة، وآلات العمل الخشبية، كل أنواع الصناعة |
مجموعة المحمل | منصة، علبة خشبية، عبوة تجارية أو كمتطلبات للعملاء |
التغليف والتسليم: | |
تفاصيل التغليف | التصدير القياسي للحزم أو وفقًا لمتطلبات العميل |
نوع الحزمة: | أ. عبوة أنابيب بلاستيكية + كرتونة + منصة خشبية |
ب. العلبة المصنوعة من العطوف + الكرتون + البليت الخشبي | |
ج. صندوق فردي + حقيبة بلاستيكية + صندوق كرتون + لوح خشبي |
زمن التنفيذ: | ||
الكمية (القطع) | 1 - 300 | >300 |
تقديري الوقت (الأيام) | 2 | سيتم التفاوض بشأنها |
سلسلة 32900 |
329032903290329093291032911.32932913329143291532916329329329183291932929292929229229292292929229292292922929292832930 3292292292932932932932932930 3292929329329
32932,32934، 3293295295295295295293293603296296296296296292929329336 33636 329338,329,329,329 329,329 336 36,329,440. |
سلسلة 32000 |
32004,320/22,32005,320/28,32006,320/32,32007,32008,32009,320 10,320 11,320 12,320 320 320 14,320 320 320 15,320 16,320 17,320 18,320 19،
32023,32023 32023,32024، 320263202832030,32032,320 36,320 38,320 40,32044,32048,32052,320 6,32060,32064. |
سلسلة 32200 |
32203,32204,32205,32206,32207,32208,32209,310,32211,32212,32213,32214,32215,32216,32216,32217,32218,32219,3222023221،
3222232224322632228، 3223234,32236,3238,3240,3240,324,3248,32252,32256 32230,3230,322,322,322,322,322,322,322,362. |
سلسلة 32300 |
32303,32304,32305,32306,323/32307,308,32308,329,32310,32311,32312,32313,32314,32315,32316,32316,32317,32318,32319,32320،
32321 3232232232432326، 32328,32330,32332,3234,32333632338,32340,3234234832352356 323,32328,32328,323323,323,32332356. |
سلسلة 33000 | 33005,33006,33007,33008,3309,330 10,33011,33012,33013,33014,33015,33017,33018,33019,33020,330. |
سلسلة 33100 | 33108,33109,33110,33111,33112,33114,33114,3317,3317,33118,33119,33120,33123,33122,33124 33103310331033108,33108,33110,33110,33110,3312,3312,3312,33124 3312,33124 333,8 |
سلسلة 33200 | 33205,332/28,33206,332/332,207,33208,339,33210,33211,3312,33213,33214,33215,33215,33216,33216,33217,33218,3319,33221. |
سلسلة 30200 |
30202,30203,30204,30205,30206,307,30208,309,309,30210,30211,3012,30213,30214,30215,30215,30230216,30217,30218,3019,30,30221،
30222,3022430226، 30228302303023302330233023306302383023024030243024302530256 30230230230230230230230230230230230230230230230 |
سلسلة 30300 |
3030302,303,304,30305,30306,307,308,308,309,309,3010,303011,3030312,30313,3014,30315,303015,3030303016,3016,3017,3017,3018,3019,3030,321،
30322,3032430326، 303283030303033303330433033306,3038,30340,30344,3034830352. |
سلسلة 31300 |
31303349331313131313131313131313131313131314313131315313163131631317313183131831313193132031321322، 31303331333313333133331333313313313313313313313313313313313
313243132631328، 3133031332. |
بوصة |
JP17049/JP17010، JP16049/JP16010، JP13049/JP13010، JP18049/JP14010، JP12049/JP12010، JP10049/JP1010،
JP1044/JP1010، JP13049A/JP13010، JP18049/JP18010B، JP14049/JP14010B، JP12049A/JP12010، JP10049/JP10010A، JP10049A/JP1010، KJP12049/KJP12010.JP24049/JP24010 |
أنواع البوصة |
339/332,344A/332,355/354A، 358/354A، 359A/354A، 359S/354A، 359S/352,368/362,368/362A، 368A/362A، 386A/382A، 389A/382A/382A، 385/382A، 385/382A،
385X/382A، 387/382A، 389/382A، 387A/382A، 387AS/382A، 387/382S، 387A/382A، 387A/38383A/389A، 389A/382A/392A، 395/394A، 395/394A، 390A/394A، 395S/394A، 395A/394A، 399A/394A، 418/414 419/414420/414 438/432,444/432,455/453X، 455/453X، 455/453,456/453X، 460/453,460/453A، 463/453X، 467/453X، 468/453X، 466/453X,469-N/453X-N,462/453462/453X,469/453X,469/453A,469/45462/45475/472,476/472,477/472,483/472A,483/472,480/472,472، 480/472,482/472A، 482/472,484/472، 495A/492A,495A/493,495AS/492A,496/492A,496/493,495/492A,498/492A,498A/492A,497/493,49493,492A,498/493,527/522,528 X/520X, 535/532A، 536/532A، AK53X/532X، 538/532A، 539/532X، 539/532A، 539/532A/532X، 557/532,555/553X، 557S/552A، 554/553X، 559/552565/563X، 569/563,560/553X,5 60S/553X، 560s/552A، 566/563X، 567/563X، 567/563566/563567X/562X، 567A/562567/562567A/5635569/562X، 569X/5625705/562X، 570/562,570/563X، 576/572X، 577/572575/572X، 575/572575S/572581/572X، 581/572,580/572X، 580/572X، 580/572B، 582/572,582/572S/572S، 596/592A/59A، 595/592A، 599X/593X، 596/592A، 593/592XE، 593/592A، 598/592XE، 598A/593X، 598/592A، 598/592B، 594/592XE، 594A/592XS، 594/493X، 594A/592A، 594/592A، 597/593X، 597/592,615/612,621/612,622X/613X,622/614X,635/62,637/633,639/632,639/633,644/636645/632X,645/62655/653,658/653X,659/653, 659/652,661/653، 661/635663/653663/652665665/653665/653677/672679/672,681A/672,683/672,685/672,687/672,745S/742,745 A/742,744/742,740/742، 749/742755/752، 750/742,756A/752,757/752,758/752,759/752,760/752,778/772,783/772,780/772,780/772B,782/772,786/772,787/772,795/792، 799/792813/82838/832، 842/832,841/832,850/82855/854,857/854,869/854,864/854,861/854,896/892,898/892,936/932938/932941/932995/394A. |
حجم البوصة |
1280/202355/29,1779/29,1986/32,1998/22,2578/23,2558/23,2580/202580/322,2582/23,2580/23,2581/23,2585/23,2790/20,2785/202786/20،
|
عناصر البوصة |
02473/1902474/2002475/20028072/2002878/2007087/07210X,0707196,07100/07196,07100/07210,07887/07210,09067/09195،
|
نوع البوصة |
EE107057/105، وEE107060/105، وLM102949/10، وLM102949/11، وLM10497A/11، وLM102949/10، وLM104949/10، وLM104949/11، وLM104949/12،
JLM104948/10، KJLM104948/10,EE128111/60,EE132084/125,EE130851/EE131400,EE130889/EE131400,EE130902/EE131400,EE134102/EE134143, EE170950/EE171436، EE161400/EE161850،EE161300/EE161850،EE161363/EE161900،EE168400/EE168500،EE170975/EE171450،L163149/10، L183448/10، L183449/10، M201047/11، LM201047/11، EE203137/90، JM205149/10، JM207049/10، JH211749/10، KJH21749/10، HM212044/11، HM212044/10، HM212047/11، HM212046/11، HM212047/10، HM212023/11، HM212049/11، HM212049/10، HM218238/10، HM218248/10، HM220149/10، HM221449/10، EE221026/EE221575، H1221647NA/K426864،HH221430/10، HH221434/10، HH221449/10، HH224335/10، HH224340/10، HH224346/10، HM228340/10، L225842/10، L225849/18، M224749/10، EE231462/EE232025، EE234156/EE234215,EE234160/EE234220,HH234048/10,KHM237545/10,KHM237542/10,HM231149/10,HM237535/10,HM237542/10, HM237545/10، M236849/10، M236848/10، H239649/12، EE241701/EE242375، EE244180/EE244235، EE243190/EE243250، EE243192/EE243250، EE243196/EE243250، H247535/10، H242649/10، H247549/10، LM241149/10، M241547/10، M244249/10، M249749/10، KH242649/10، KH249747/10، KM249949/10، HM252343/10، HM252348/10. |
كود الاتجاه | الحجم (مم) |
الوزن
(كجم) |
الحد الأقصى للسرعة | |||||
(R. p.m) | ||||||||
د | د | ب | ج | t | الوزن | الزيت | الشحم | |
التزييت | التزييت | |||||||
368/362 | 50.8 | 90 | 22,225 | 15.875 | 20 | 0.514 | 5500 | 4100 |
368A/362A | 50.8 | 88.9 | 22,225 | 16.513 | 20.638 | 0.5 | 5500 | 4100 |
363 | 50.8 | 90 | 22,225 | 20 | 20 | 0.546 | 5500 | 4100 |
368/363A | 50.8 | 88.9 | 22,225 | 16.513 | 20.638 | 0.502 | 5500 | 4100 |
387/382 | 57.15 | 98.425 | 21,946 | 17.826 | 21 | 0.596 | 5000 | 3700 |
387S/382A | 57.15 | 96.838 | 21,946 | 15.875 | 21 | 0.559 | 5000 | 3700 |
387A/382A | 57.15 | 96.838 | 21,946 | 15.875 | 21 | 0.557 | 5000 | 3700 |
390/394A | 57.15 | 110 | 21,996 | 18.124 | 21,999 | 0.908 | 4300 | 3200 |
395/394A | 63.5 | 110 | 21,996 | 18.824 | 22 | 0.837 | 4300 | 3200 |
395A/394A | 66.675 | 110 | 21,996 | 18.824 | 22 | 0.785 | 4300 | 3200 |
399A/394A | 68.263 | 110 | 21,996 | 18.824 | 21,999 | 0.715 | 4300 | 3200 |
455/453A | 50.8 | 107.95 | - | 22,225 | 27.783 | 1.234 | - | - |
462/453X | 57.15 | 104.775 | 29.317 | 24.605 | 30.162 | 1.01 | 4700 | 3500 |
462A/453X | 57.15 | 104.775 | 29.317 | 24.605 | 30.162 | 1.01 | 4700 | 3500 |
462/453 | 57.15 | 107.95 | 29.317 | 27 | 27.795 | 1.128 | 4700 | 3500 |
482/472 | 69.85 | 120 | 29.007 | 24.237 | 29.795 | 1.3 | 4000 | 3000 |
484/472 | 70 | 120 | 29.007 | 24.237 | 29.796 | 1.3 | 4000 | 3000 |
527/522 | 44.45 | 101.6 | 36.068 | 26.988 | 34.25 | 1.37 | 5000 | 3800 |
528X/520X | 50 | 100 | 35.999 | 26.988 | 34.25 | 1.2 | 5000 | 3800 |
529/522 | 50.8 | 101.6 | 36.068 | 26.988 | 34.25 | 1.23 | 5000 | 3800 |
535/532A | 44.45 | 111.125 | 36.957 | 30.162 | 38.1 | 1.79 | 4800 | 3600 |
239A/532X | 53.975 | 107.95 | 36.957 | 28.575 | 36.521 | 1.427 | 4800 | 3600 |
02474/02420 | 28.575 | 68.262 | 22,225 | 17.462 | 22,225 | 0.048 | 770 | 5800 |
02872/02820 | 28.575 | 73.025 | 22,225 | 17.463 | 22,225 | 0.484 | 7000 | 5300 |
14124/14276 | 31.75 | 69.012 | 19.583 | 15.857 | 19.845 | 0.347 | 7400 | 5600 |
14313/14276 | 33.338 | 69.012 | 19.583 | 15.857 | 19.845 | 0.333 | 7400 | 5600 |
14137/14276 | 34.25 | 39.012 | 19.583 | 15.857 | 19.845 | 0.314 | 7400 | 5600 |
14138A/14276 | 34.25 | 69.012 | 19.583 | 15.857 | 19.845 | 0.312 | 7400 | 5600 |
15100/15245 | 25.4 | 62 | 20.638 | 14.288 | 19.05 | 0.33 | 8200 | 6100 |
15106/15250X | 26.988 | 63.5 | 20.638 | 15.875 | 20.638 | 0.31 | 8200 | 6100 |
539/532A | 53.975 | 111.125 | 36.957 | 30.162 | 38.1 | 1.58 | 4800 | 3600 |
539/532 | 53.975 | 111.125 | 36.957 | 33.338 | 38.1 | 1.66 | 4800 | 3600 |
1988/1931 | 28.575 | 60.325 | 19.355 | 15.875 | 19.845 | 0.25 | 9800 | 6700 |
28584/28521 | 52.388 | 92.075 | 25.4 | 19.845 | 24.608 | 0.66 | 5300 | 4000 |
3975/3920 | 50.8 | 112.712 | 30.048 | 23.812 | 30.162 | 1.53 | 4300 | 3200 |
3975/3926 | 50.8 | 112.712 | - | - | 33.338 | 1.59 | - | - |
2780/2720 | 36.487 | 76.2 | 25.654 | 19.05 | 23.812 | 0.513 | 6800 | 5100 |
2785/2720 | 33.338 | 76.2 | 25.654 | 19.05 | 23.812 | 0.551 | 6800 | 5100 |
2788/2720 | 38.1 | 76.2 | 25.654 | 19.05 | 23.812 | 0.494 | 6800 | 5100 |
2789/2729 | 39.688 | 76.2 | 25.654 | 19.05 | 23.812 | 0.475 | 6800 | 5100 |
2790/2720 | 33.338 | 76.2 | 25.654 | 19.05 | 23.812 | 0.552 | 6800 | 5100 |
3379/3320 | 34.25 | 80.167 | 30.931 | 23.812 | 29.37 | 0.7 | 6400 | 4800 |
3490/3420 | 38.1 | 79.375 | 29.771 | 23.812 | 29.37 | 0.669 | 6600 | 4900 |
3767/3720 | 52.388 | 93.264 | 30.302 | 23.812 | 30.162 | 0.828 | 5300 | 4000 |
3780/3720 | 50.8 | 93.264 | 30.302 | 23.812 | 30.162 | 0.858 | 5300 | 4000 |
3872/3820 | 34.25 | 85.725 | 30.162 | 23.812 | 30.162 | 0.89 | 6000 | 4500 |
3876/3820 | 38.1 | 85.725 | 30.162 | 23.812 | 30.162 | 0.848 | 6000 | 4500 |
3982/3920 | 63.5 | 112.712 | 30.048 | 23.812 | 30.162 | 1.2 | 4300 | 3200 |
3984/3920 | 66.675 | 112.712 | 30.048 | 23.812 | 30.162 | 1.12 | 4300 | 3200 |
15113/15245 | 31.75 | 62 | 20638 | 14.288 | 19.05 | 0.255 | 8200 | 6100 |
18590/18520 | 41.275 | 73.025 | 17.462 | 12.7 | 16.667 | 0.279 | 6600 | 5000 |
24780/24721 | 41.275 | 76.2 | 23.02 | 20.638 | 22,225 | 0.456 | 6500 | 4900 |
25572/25520 | 38.1 | 82.931 | 25.4 | 19.05 | 25.4 | 0.64 | 6000 | 4500 |
25577/25520 | 42.875 | 82.931 | 25.4 | 19.05 | 23.812 | 0.562 | 6000 | 4500 |
25580/25520 | 44.45 | 82.931 | 25.4 | 19.05 | 23.812 | 0.558 | 6000 | 4500 |
25590/25520 | 45.618 | 82.931 | 25.4 | 19.05 | 23.812 | 0.542 | 6000 | 4500 |
25877/25821 | 34.25 | 73.025 | 24.608 | 19.05 | 23.812 | 0.461 | 7100 | 5300 |
29590/29522 | 66.675 | 107.95 | 25.4 | 19.05 | 25.4 | 0.869 | 4500 | 3200 |
29685/29620 | 73.025 | 112.712 | 25.4 | 19.05 | 25.4 | 0.863 | 4100 | 3100 |
LM29749/LM29710 | 38.1 | 65.088 | 18.288 | 13.97 | 18.034 | 0.238 | 7400 | 5500 |
LM29749/LM29711 | 38.1 | 65.088 | 18.288 | 15.748 | 19.812 | 0.251 | 7400 | 5500 |
33225/33472 | 57.15 | 120 | 30.162 | 23.444 | 29.794 | 1.637 | 4000 | 3000 |
33262/33462 | 66.675 | 117.475 | 30.162 | 23.812 | 30.162 | 1.32 | 4000 | 3000 |
33275/33462 | 69.85 | 117.475 | 30.162 | 23.812 | 30.162 | 1.261 | 4000 | 3000 |
33281/13462 | 71.438 | 117.475 | 30.162 | 23.812 | 30.162 | 1.2 | 4000 | 3000 |
33885/33821 | 44.45 | 92.25 | 28.575 | 22,225 | 27.783 | 0.95 | 5200 | 3900 |
33891/33821 | 52.388 | 95.25 | 28.575 | 223.225 | 27.783 | 0.816 | 5200 | 3900 |
33889/33821 | 50.8 | 95.25 | 28.575 | 22,225 | 27.783 | 0.845 | 5200 | 3900 |
39585/39520 | 63.5 | 112.712 | 30.162 | 23.812 | 30.162 | 1.24 | 4200 | 3200 |
39590/39520 | 66.675 | 112.712 | 30.162 | 23.812 | 30.162 | 1.164 | 4200 | 3200 |
45284/45220 | 50.8 | 104.775 | 30.958 | 23.812 | 30.162 | 1.115 | 4700 | 3500 |
47874/47420 | 69.85 | 120 | 32.545 | 26.195 | 32.545 | 1.45 | 4000 | 3000 |
LM48548/LM48510 | 34.25 | 65.088 | 18.288 | 13.97 | 18.034 | 0.246 | 7600 | 5700 |
LM48548/LM48511A | 34.25 | 65.088 | 18.288 | 17.018 | 21.082 | 0.273 | 7600 | 5700 |
LM48548A/LM48511A | 34.25 | 65.088 | 18.288 | 17.018 | 21.082 | 0.273 | 7600 | 5700 |
53176/53375 | 44.45 | 95.25 | 28.3 | 20.638 | 30.958 | 0.927 | 5000 | 3700 |
53178/53375 | 44.45 | 95.25 | 28.3 | 20.638 | 30.958 | 0.927 | 5000 | 3700 |
55176/55443 | 44.45 | 112.712 | 26.909 | 20.638 | 30.162 | 1.421 | 4200 | 3200 |
55187/55443 | 47,625 | 112.712 | 26.909 | 20.638 | 30.162 | 1.371 | 4200 | 3200 |
LM67048/LM67010 | 31.75 | 59.131 | 16.764 | 11.811 | 15.875 | 0.176 | 8400 | 6300 |
N-JL69349/JL69310 | 38 | 63 | 17 | 13.5 | 17 | 0.199 | 7600 | 5700 |
M86649/M86610 | 30.162 | 64.292 | 21,433 | 16.67 | 21,433 | 0.338 | 8100 | 6100 |
HN88649/HM88610 | 34.25 | 72.233 | 25.4 | 19.842 | 25.4 | 0.491 | 7200 | 5400 |
JLM104948/JLM104910 | 50 | 82 | 21,501 | 17 | 21,501 | 0.419 | 5700 | 4300 |
LM104949/LM104911 | 50.8 | 82.55 | 22,225 | 16.51 | 21,59 | 0.414 | 5700 | 4300 |
LM501349/LM501314 | 41.275 | 73.431 | 19.812 | 16.604 | 21,43 | 0.335 | 6600 | 5000 |
LM501349/LM501310 | 41.275 | 73.431 | 19.812 | 14.732 | 19.558 | 0.323 | 6600 | 5000 |
LM603049/LM603012 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 16.667 | 21,43 | 0.377 | 6200 | 4600 |
LM603049/LM603014 | 45.242 | 80 | 19.842 | 15.08 | 19.842 | 0.394 | 6200 | 4600 |
M802048/M802011 | 41.275 | 82.55 | 25.654 | 20.193 | 26.543 | 0.623 | 6100 | 4600 |
LM11749/10 | 17.426 | 39.878 | 14.605 | 10.668 | 13.843 | 0.0658 | ||
LM11949/10 | 19.05 | 45.327 | 16.637 | 12.065 | 15.494 | 0.12 | ||
L45449/10 | 29 | 50.292 | 14.732 | 10.668 | 14.224 | 0.113 | ||
LM12649/10 | 21,43 | 50.005 | 18.288 | 13.97 | 17.526 | 0.168 | ||
LM12749/10 | 21,987 | 45.237 | 16.637 | 12.067 | 15.494 | 0.116 | ||
LM102949/10 | 45.242 | 73.431 | 19.812 | 15.748 | 19.558 | 0.308 | ||
U399/U360L | 39.688 | 73.025 | 22.098 | 18.5 | 19.395 | 0.357 | ||
U298/U261L | 35 | 65 | 20.6 | 17 | 18.1 | 0.256 | ||
LM501349/10 | 41.275 | 73.431 | 19.812 | 14.732 | 19.558 | 0.329 | ||
L44643/10 | 25.4 | 50.292 | 14.732 | 10.668 | 14.224 | 0.126 | ||
L44649/10 | 26.988 | 50.292 | 14.732 | 10668 | 14.224 | 0.119 | ||
L68149/10 | 35 | 59.131 | 16.764 | 11.938 | 15.875 | 0.172 | - | - |
28 [ك1] | 28 | 52 | 18.8 | 12 | 14 | - | - | - |
320/32 | 32 | 58 | 17 | 13 | 17 | - | - | - |
320/28 | 28 | 52 | 16 | 12 | 16 | - |
49585/49520 |
50.8 |
101.6 |
31.75 |
31.75 |
25.4 |
3.5 |
3.3 |
110 |
136 |
23.9 |
1.13 |
السلسلة 55000C |
|||||||||||
55175C/55437 |
44.45 |
111.13 |
30.162 |
26.909 |
20.638 |
3.5 |
3.3 |
104 |
136 |
37.3 |
1.45 |
55200C/55437 |
50.8 |
112.71 |
30.162 |
26.909 |
20.638 |
3.5 |
3.3 |
104 |
136 |
37.3 |
1.34 |