Grade | 1050,1060,1070,1100,3003,3005,5052,6061 |
Epaisseur | 0,2mm-6mm |
Largeur | 20mm-2000mm |
Temp | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32 |
Traitement | Découpe, flexion, CNC |
Application | Construction, décoration, pièces automobiles, etc |
MA | 500 kg pour le stock, 6000 pour l'avenir |
Grade | 1050,1060,1070,1100,3003,3005,5052,5083, 6061,6063 |
Epaisseur | 0,2mm-6mm |
Largeur | 20mm-2000mm |
Temp | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32 |
Traitement | Découpe, flexion, CNC |
Application | Construction, décoration, pièces automobiles, etc |
MA | 500 kg pour le stock, 6000 pour l'avenir |
Produits | Plaque en aluminium haute précision, plaque aérospatiale, plaque haute résistance |
Grade | 2A12, 2024, LY12, 5A06, 5A05, 7007, 7A05, 7075 |
Temp | T4, T6, T651 |
Epaisseur | 6 mm-150 mm |
Largeur | 20 mm - 2 000 mm |
Service | Découpe CNC, découpe laser |
Stock | Disponible |
MA | 1000 KG |
Répétition | Finition pointeur, finition cinq barres, finition feuille de saule, gaufré, diamant, Motif lentille, etc |
Epaisseur | 0,5 mm - 5 mm |
Largeur | 1 000 mm, 1 200 mm, 1 250 mm, 1 750 mm, 1 500 mm |
Grade | 1060,3003,5754,5052 |
Stock | Disponible |
Alliage | Champ d'application | |
1xxx | 1050 | Isolation, industrie alimentaire, décoration, lampe, signalisation routière, etc |
1060 | Pale de ventilateur, lampes et lanternes, boîtier de condensateur, pièces automobiles, pièces de soudage, etc | |
1070 | Condensateur, panneau arrière du réfrigérateur du véhicule, point de charge, radiateur, etc | |
1100 | Cuisinière, matériaux de construction, impression, échangeur thermique, bouchon de bouteille, etc | |
2xxx | 2A12 2024 | Structures d'aéronefs, rivets, aviation, machines, composants de missiles, le moyeu de roue de carte, les composants de l'hélice, les pièces aérospatiales, les pièces de voiture et diverses autres pièces structurelles. |
3xxx |
3003 3004
3005 3105 |
Panneau mural à rideaux en aluminium, plafond en aluminium, fond de cuisinière électrique, panneau arrière LCD TV, réservoir de stockage, mur-rideau, dissipateur thermique pour panneaux de construction, panneau d'affichage.
Sol industriel, climatisation, réfrigérateurs, radiateurs, plateau de maquillage, maison préfabriquée etc |
5xxx | 5052 | Matériel maritime et de transport, armoire intérieure et extérieure du transport ferroviaire, dispositif de stockage de l'industrie pétrolière et chimique, équipement et panneau de dispositifs médicaux, etc |
5005 | Applications maritimes, carrosseries de bateaux, bus, camions et remorques. Panneau mural de rideau. | |
Bord d'expédition, pont, panneau inférieur et bord, etc | ||
5083 | Pétrolier, réservoir de stockage d'huile, plate-forme de forage, planche de navire, pont, panneau inférieur, pièces soudées et bord, panneau de tablier de chemin de fer, panneau automobile et d'avion, dispositif de refroidissement et moulage automobile, etc | |
5182 | ||
5454 | ||
5754 | Corps de camion-citerne, installations maritimes, conteneur de pression, transport, etc | |
6xxx |
6061
6083 6082 |
Chemin de fer à l'intérieur et à l'extérieur des pièces, de la planche et de la plaque de caisse.
Moulage industriel Les applications soumises à de fortes contraintes incluent la construction de toitures, le transport, ainsi que les applications marines et de moisissures. |
6063 | Pièces automobiles, fabrication architecturale, cadres de fenêtres et de portes, meubles en aluminium, composants électroniques ainsi que divers produits durables grand public. | |
7xxx | 7005 | Barres, barre et conteneur dans les véhicules de transport; changeurs de chaleur de grande taille |
7050 | Mode de moulage (bouteilles), moule de soudage par ultrasons en plastique, tête de golf, moule à chaussures, moulage en papier et en plastique, moulage en mousse, moule à cire perdue, modèles, présentoirs, machines et équipements | |
7075 | Industrie aérospatiale, industrie militaire, électronique, etc |
Grade | Si | FE | Cu | Mn | Zn | TI | Ai |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 99.5 min |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 99.6 min |
1100 | Si + Fe 0.95 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | / | 99.00 min | |
3003 | 0.60 | 0.7 | 0.10 | 1.0-1.5 | 0.10 | / | Le reste |
3004 | 0.30 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.25 | / | Le reste |
3105 | 0.60 | 0.7 | 0.30 | 0.3-0.8 | 0.40 | 0.10 | Le reste |
5005 | 0.30 | 0.7 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | / | Le reste |
5050 | 0.40 | 0.7 | 0.20 | 0.10 | 0.25 | / | Le reste |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | / | Le reste |
5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 0.20 | 0.15 | Le reste |
5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.4-1.0 | 0.25 | 0.15 | Le reste |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | Le reste |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | Le reste |
8011 | 0.5-0.9 | 0.6-1.0 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.08 | Le reste |