Digite | O pico máximo | Média máxima | O máximo para a frente | Marcha a Ré Máxima | O máximo para a frente | Package | |
Reversee | O mosto de uvas | Corrente de surto Prak | Actuais | A tensão | |||
Voltag | Actuais | @8.3Ms sobreposto | @VRRM TA = 25ºC | TA = 25ºC | |||
VRRM | I(AV) | IFSM | IR | Se | VF | ||
V | Um | Um | ΜA | Um | V | ||
A MBR840 | 40 | 8.0 | 150 | 1.0 | 8.0 | 0.70 | A-220AC |
A MBR860 | 60 | 8.0 | 150 | 1.0 | 8.0 | 0.75 | |
A MBR880 | 80 | 8.0 | 150 | 1.0 | 8.0 | 0.80 | |
A MBR8100 | 100 | 8.0 | 150 | 1.0 | 8.0 | 0.80 | |
A MBR8150 | 150 | 8.0 | 150 | 1.0 | 8.0 | 0.90 | |
A MBR8200 | 200 | 8.0 | 150 | 1.0 | 8.0 | 0.90 | |
A MBR1040 | 40 | 10.0 | 150 | 1.0 | 10.0 | 0.70 | A-220AC |
A MBR1060 | 60 | 10.0 | 150 | 1.0 | 10.0 | 0.75 | |
A MBR1080 | 80 | 10.0 | 150 | 1.0 | 10.0 | 0.80 | |
A MBR10100 | 100 | 10.0 | 150 | 1.0 | 10.0 | 0.80 | |
A MBR10150 | 150 | 10.0 | 150 | 1.0 | 10.0 | 0.90 | |
A MBR10200 | 200 | 10.0 | 150 | 1.0 | 10.0 | 0.90 | |
A MBR1040CT | 40 | 10.0 | 150 | 1.0 | 10.0 | 0.70 |
A-220AB
ITO-220AB |
A MBR1060CT | 60 | 10.0 | 150 | 1.0 | 10.0 | 0.75 | |
A MBR1080CT | 80 | 10.0 | 150 | 1.0 | 10.0 | 0.80 | |
A MBR10100CT | 100 | 10.0 | 150 | 1.0 | 10.0 | 0.80 | |
A MBR10150CT | 150 | 10.0 | 150 | 1.0 | 10.0 | 0.90 | |
A MBR10200CT | 200 | 10.0 | 150 | 1.0 | 10.0 | 0.90 | |
A MBR1640 | 40 | 16.0 | 150 | 1.0 | 16.0 | 0.70 | A-220AC |
A MBR1660 | 60 | 16.0 | 150 | 1.0 | 16.0 | 0.75 | |
A MBR1680 | 80 | 16.0 | 150 | 1.0 | 16.0 | 0.80 | |
A MBR16100 | 100 | 16.0 | 150 | 1.0 | 16.0 | 0.80 | |
A MBR16150 | 150 | 16.0 | 150 | 1.0 | 16.0 | 0.90 | |
A MBR16200 | 200 | 16.0 | 150 | 1.0 | 16.0 | 0.90 | |
A MBR1640CT | 40 | 16.0 | 150 | 1.0 | 16.0 | 0.70 |
A-220AB
ITO-220AB |
A MBR1660CT | 60 | 16.0 | 150 | 1.0 | 16.0 | 0.75 | |
A MBR1680CT | 80 | 16.0 | 150 | 1.0 | 16.0 | 0.80 | |
A MBR16100CT | 100 | 16.0 | 150 | 1.0 | 16.0 | 0.80 | |
A MBR16150CT | 150 | 16.0 | 150 | 1.0 | 16.0 | 0.90 | |
A MBR16200CT | 200 | 16.0 | 150 | 1.0 | 16.0 | 0.90 | |
A MBR2040CT | 40 | 20.0 | 150 | 1.0 | 20.0 | 0.70 |
A-220AB
ITO-220AB |
A MBR2060CT | 60 | 20.0 | 150 | 1.0 | 20.0 | 0.75 | |
A MBR2080CT | 80 | 20.0 | 150 | 1.0 | 20.0 | 0.80 | |
A MBR20100CT | 100 | 20.0 | 150 | 1.0 | 20.0 | 0.80 | |
A MBR20150CT | 150 | 20.0 | 150 | 1.0 | 20.0 | 0.90 | |
A MBR20230CT | 200 | 20.0 | 150 | 1.0 | 20.0 | 0.90 | |
A MBR3040CT | 40 | 30.0 | 150 | 1.0 | 30.0 | 0.70 | A-3P |
A MBR3060CT | 60 | 30.0 | 150 | 1.0 | 30.0 | 0.75 | |
A MBR3080CT | 80 | 30.0 | 150 | 1.0 | 30.0 | 0.80 | |
A MBR30100CT | 100 | 30.0 | 150 | 1.0 | 30.0 | 0.80 | |
A MBR30150CT | 150 | 30.0 | 150 | 1.0 | 30.0 | 0.90 | |
A MBR30200CT | 200 | 30.0 | 150 | 1.0 | 30.0 | 0.90 |