| Informationen | |
| Hersteller | VW ID,4 Crozz lange Akkulaufzeit Pro |
| Ebene | Kompakter SUV |
| Energieart | Rein Elektrisch |
| Umweltstandards | 5 Euro |
| Time-to-Market | 2023,05 |
| CLTC Pure elektrische Cruising-Bereich | 600 |
| Schnelle Ladezeit (Stunden) | 0,5 |
| Langsame Ladezeit (Stunden) | - |
| Fast Charge in Prozent | 80 |
| Maximale Motorleistung (kW) | 150 |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 160 |
| Maximales Motordrehmoment (N m) | 310 |
| Gesamtdrehmoment Motor (N m) | 325 |
| Motor (Ps) | 204 |
| L*B*H (MM) | 4592*1852*1629 |
| Karosseriestruktur | 5-Türer, 5-Sitzer-SUV |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 |
| Offizielle Beschleunigung(en) 0-50km/h | 3,2 |
| Mindestverbrauchszustand (L/100km) | 5,5 |
| Elektrischer Energie äquivalenter Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 1,62 |
| Fahrzeuggarantie | 3 Jahre oder 100.000 Kilometer |
| Länge (mm) | 4592 |
| Breite (mm) | 1852 |
| Höhe (mm) | 1629 |
| Radstand (mm) | 2765 |
| Vordere Spur (mm) | - |
| Hintere Spur (mm) | - |
| Anflugwinkel ( Grad) | 18 |
| Abfahrwinkel ( Grad) | 19 |
| Karosseriestruktur | SUV |
| Verfahren zum Öffnen der Tür | Schwingtür |
| Anzahl der Türen (Stk) | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze (Stück) | 5 |
| Tankvolumen (L) | - |
| Leitungsvolumen (L) | 512 |
| Leergewicht (kg) | 2310 |
| Maximale Volllast (kg) | 2600 |
| Batterietyp | Permanentmagnet/Synchron |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor |
| Motorlayout | Hinten |
| Batterietyp | Ternäre Lithium-Batterie |
| Batteriemarke | Mal FAW |
| Kühlmethode der Batterie | Flüssigkeitskühlung |
| Batteriewechsel | Nicht Support |
| CLTC Pure Electric Cruising Range (km) | 600 |
| Maximale Leistung (kW) | 150 |
| Maximale Drehzahl (U/min) | - |
| Maximales Drehmoment (N m) | 310 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | - |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 96 |
| Batterieenergie (kWh) | 84,8 |
| Energiedichte der Batterie (Wh/kg) | 175 |
| Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 14,3 |
| Garantie Für Akkupack |
Acht Jahre oder 160.000 km (optional: Erstes Auto
Master: Unbegrenzte Jahres-/Meilengarantie) |
| Schnellladefunktion | Unterstützung |
| Schnelle Ladeleistung (kW) | 100 |