| Item | Padrão de teste | Resultado do teste |
| Aparência | Pó/granular | Pó/granular |
| K2SO4 | 99% min | 99.3% |
| K20 | 50% min | 52.6% |
| Umidade | 1.5% máx | 0.95% |
| CL | 1.5% máx | 1.5% |
| S | 18% min | 18% |
| Ácido livre (H2SO4) | 1.5% máx | 1.45% |
| PH | 3-5 | 4.5 |
| Solúvel em água | 100% | 100% |
| Metal pesado | 0.01% máx | 0.002% |
| Cálcio | 0.1% máx | 0.04% |
| Ferro (Fe) | 0.1% máx | 0.02% |
| Embalagem e envio |
| Nossos Serviços |
| Exposição e Negócios |