N. TBS | TBS-4955 | Marca applicazione | N. Di parte |
Modello Turbo | TF035HLR6bs | Jaguar F-Pace 2015/09-2023/12 X761 2.0 D 180 CV | Jaguar F-Pace 2015/09-2023/12 X761 2.0 D AWD 180 CV | Jaguar XF 2015/05-2023/12 X260 2.0 D 180 CV | JAGUAR XF 2016/03-2023/12 X260 2.0 D AWD 180 CV | JAGUAR XF Sportbrake 2023/07-2023/12 JB_ 2.0 D 180 CV | Jaguar XF Sportbrake 2023/07-2023/12 JB_ 2.0 D AWD 180 CV | Land Rover Discovery Sport 2015/06-2023/12 L550 2.0 D 4x4 180 CV | Land Rover Discovery V 2016/09-2023/12 LR_ 2.0 D 4x4 180 CV | Land Rover Range Rover Evoque 2015/05-2023/12 LV 2.0 D 4x4 180 CV | Land Rover Range Rover Evoque Cabriolet 2016/02-2023/12 LV_ 2.0 D 4x4 180 CV | Land Rover Range Rover Velar 2023/03-2023/12 L560 2.0 D180 4x4 180 CV | 49335-01950 | 4933501950 | 49335-01951 | 4933501951 | 49335-01960 | 4933501960 | 49335-01961 | 4933501961 | 49335-01930 | 4933501930 | 49335-01931 | 4933501931 | 49335-01920 | 4933501920 | 49335-01940 | 4933501940 | G4D3-6K682-AD | G4D36K682AD | G4D3-6K682-AE | G4D36K682AE | G4D3-6K682-AG | G4D36K682AG | G4D3-6K682-AH | G4D36K682AH | LR073722 | LR094424 | LR083483 |
Tipo di motore | CBAA | CBAB | CBAB | CBDA | CBDB | ||
Tipo raffreddato | Raffreddato ad olio | ||
Tipo di carburante | |||
Potenza | 132 KW | 180 HP | ||
Costruire | 2015-2023 | ||
Capacità | 2.0 L | 1999 ccm | ||
N. OEM | 49335-01950 | ||
Certificato | CE/BV/GMC/TUV/ISO9001/TS16949 | ||
Marchio |
TANBORESS
|