| Articolo | Unità | BP 2009 | USP 32 | FCC 6 | E 330 | GB1987-2007 |
| Caratteri | Polveri cristalline bianche, cristalli o granuli incolori | |||||
| Identificazione | Test superato | |||||
| Colore e chiarezza della soluzione | Test superato | Test superato | / | Test superato | / | |
| Saggio | % | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | |||
| Acqua | % | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | ≤8.8 | 7.5-8.8 | 7.5-9.0 |
| Trasmittanza della luce | % | / | / | / | / | ≥95 |
| Calcio | ppm | / | / | / | ≤75 | 200 max |
| Ferro da stiro | ppm | / | / | / | ≤5 | ≤5 |
| Arsenico | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1 |
| Mercurio | ppm | / | / | / | ≤1 | / |
| Metalli pesanti | ppm | ≤10 | ≤10 | / | ≤5 | / |
| Ossalato | ppm | ≤360 | ≤360 | Test superato | ≤100 | ≤100 |
| Cloruro | ppm | / | / | / | / | ≤50 |
| Solfato | ppm | ≤150 | ≤150 | / | ≤150 | ≤150 |
| Sostanze facilmente carbonizzabili | Non più scuro dello standard | Non più scuro dello standard | Test superato | Test superato | ≤1.0 | |
| Cenere solfatata | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| Impurità organiche volatili | / | / | Test superato | |||
| Tridodecilammina | mg/kg | / | / | ≤0.1 | ||
| Piombo | ppm | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Alluminio | ppm | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / | / |
| Endotossine batteriche | UI/mg | <0.5 | Test superato | / | / | / |
| Sostanze insolubili in acqua | / | / | / | / |
Tempo di filtrazione non superiore a 1 min; La membrana filtrante non cambia colore; Particelle visibili con venature non superiori a 3. |
|