| Articolo | Standard | Risultati | Metodo di prova |
| Densità (20ºC) (g/cm3) | 660---680 | 674 | ASTM D4052 |
| Aspetto | Cancella | Cancella | ASTM D4176 |
| Indice di bromo, mg/100 g. | ≤50 | N.D. | ASTM D2710 |
| Colore bullone a testa esagonale | +30 | 30 | ASTM D156 |
| Materia non volatile, mg/100 ml | ≤1 | 0.37 | ASTM D1353 |
| Aromatici , ppm | ≤10 | 1 | G.C. |
| Benzene , ppm | ≤10 | 1 | G.C. |
| Acqua, ppm | ≤100 | 11.4 | ASTM D6304 |
| Zolfo, ppm | ≤1 | N.D. | ASTM D3120 |
| Cicloesano, %(m/m) | ≤1 | 0.24 | G.C. |
| N-esano,% (m/m) | ≥60 | 61.47 | G.C. |
| 2-metilpentano, % | - | 12.43 | G.C. |
| 3-metilpentano, % | - | 8.28 | G.C. |
| Metil-c-pentano, % | - | 16.60 | G.C. |
|
Distillazione IBP ,ºC
Distillazione DP,ºC |
≥64
≤70 |
66.7
68.8 |
ASTM D1078 |