Parâmetros detalhados
| Tensão | 401V |
| Potência total do motor (kw) | 405 |
| Número de lugares | 6/7 |
| Digite | BEV |
| Tipo de carroçaria | SUV GRANDE |
| Modelo N.O | Hongqi e-HS9 660km |
| Direcção | Esquerda |
| Intervalo máx. NEDC (km) | 660 |
| Caixa de engrenagens | Automático |
| Dimensão | 5209x2010x1713 |
| Velocidade máxima (km/h) | 200 |
| 0-100km/h tempo(s) de aceleração | 6.5 |
| Consumo de energia por 100 km (kWh/100 km) | 19 |
| Consumo de combustível equivalente em energia elétrica (L/100 km) | 2.1 |
| Distância entre eixos (mm) | 3110 |
| Tara (kg) | 2654 |
| Volume do compartimento de bagagem (L) | - |
| Coeficiente de arrasto (CD) | - |
| Potência total do motor (kw) | 405 |
| Potência total (PS) | 551 |
| Binário total do motor (N.M) | 750 |
| Condução | AWD |
| Tipo de bateria | Pilha de lítio ternário |
| Capacidade da bateria (kWh) | 120 |
| Densidade da energia da bateria (kWh/kg) | 206 |
| Carregamento rápido | 1.1 h |
| Carga lenta | 11 h |
| Suspensão dianteira | Triângulo duplo |
| Suspensão traseira | Multi-link |
| Sistema de direção | Eléctrico |
| Sistema de travagem | Disco ventilado dianteiro e disco ventilado traseiro |
| Tamanho do pneu | 265/45 R21 |
| ABS (sistema de travagem antibloqueio) | Sim |
| EBD (distribuição eletrónica da força de travagem) | Sim |
| TCS (sistema de controlo da tração) | Sim |
| ESP (controlo de estabilidade dinâmica) | Sim |
| TPMS (sistema de monitorização da pressão dos pneus) | Sim |
| ESC (sistema de controlo eletrónico da estabilidade) | Sim |
| Sistema de aviso de segurança activo | Sim |
| Câmara de assistência ao condutor | Imagem de inversão, 360 °, imagens transparentes |
| Condução auxiliar | L2 (CCS - sistema de controlo da velocidade de cruzeiro; ACC - controlo da velocidade de cruzeiro adaptável; FSRA - velocidade total ACC de gama) |
| Estacionamento automático | Sim |
| Modo de condução | 4-sport, eco, todo-o-terreno, de série |
| Tecto de abrir | Abrir o tecto panorâmico de abrir |
| Canópia sensível à luz | - |
| Armação de suporte do tejadilho | Sim |
| Kit de visual desportivo | - |
| Material do volante | Pele |
| Tamanho do medidor LCD (polegadas) | 16.2 |
| Material dos bancos | Pele |
| Ajuste dos bancos | Eléctrico |
| Tamanho do ecrã central (polegadas) | - |
| Tamanho do ecrã do co-piloto (polegadas) | - |
| Tamanho do ecrã sob o controlo central (polegadas) | - |
| altifalante | 12 |
| Farol | LED |
| Ar condicionado | Automático |
| Câmaras exteriores | 7 |
| Câmara interior | - |
| Radar |
Radar ultra-sónico 12
Radar de ondas milimétricas 5 |
| Cor exterior | Preto, branco, cinzento |
| Cor interior | Preto |
Que marca de carro elétrico pode fornecer?