Le caratteristiche di prestazione principali :
1 casella della base della macchina utensile, testa motrice e contropunta, pallet ecc. La superficie obbligatoria fra la macchina per rasare manuale, dopo la prova rigorosa, la precisione e la stabilità Di efficace garanzia lavoranoTecnico principale del prodotto specifiche :
Specifiche | CA6180 CA6180B CA6180C | CA6280 CA6280B CA6280C | |
Oscillazione massima sopra la base | 800mm | ||
Oscillazione massima sopra il carrello | 540mm | ||
Oscillazione massima nello spacco | -- | 1020mm | |
Efficace lunghezza di spacco | -- | 210mm | |
Lunghezza massima del pezzo da lavorare | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/2200mm/3000mm/4000mm | ||
Larghezza della base | 400mm | ||
Sezione dello strumento per tornitura | 25x25mm | ||
Asse di rotazione | Velocità Dell'asse di rotazione | 10-1400rpm/16-1400rpm (24steps) | |
Foro attraverso l'asse di rotazione | 52mm. (80mm). [105mm] | ||
Cono dell'asse di rotazione | NO. 6 (MT6) (Φ 90 1: 20) [1: 20 Φ 113] | ||
Alimentazione | Numero delle alimentazioni | 64 generi (per ciascuno) | |
Intervallo dei filetti metrici (generi) | (1 192 millimetro) 44kinds | ||
L'intervallo del pollice filetta (generi) | (2-24tpi) 21kinds | ||
L'intervallo del modulo filetta (generi) | (0.25-48) Moduie39kinds | ||
L'intervallo del passo filetta (generi) | 1-96DP (37kinds) | ||
Contropunta | Corsa massima dell'asse di rotazione delle azione della coda | 150mm | |
Diametro di riserva dell'asse di rotazione della coda | 75mm | ||
Cono del foro del centro dell'asse di rotazione delle azione della coda | NO. 5 (MT5) | ||
Motore principale | 7.5KW (10HP) | ||
Dimensioni dell'imballaggio (L*W*Hmm) | Dimensioni generali for750mm | 2550x1140x1750 | |
Dimensioni generali for1000mm | 2700x1140x1750 | ||
Dimensioni generali for1500mm | 3200x1140x1750 | ||
Dimensioni generali for2000mm | 3700x1140x1750 | ||
Dimensioni generali for2200mm | 4030x1140x1750 | ||
Dimensioni generali for3000mm | 4850x1140x1750 | ||
Dimensioni generali for4000mm | 5800x1140x1750 | ||
Peso (chilogrammi) | Lunghezza | G. W N. W. | |
Peso per 750mm | 2520 2400 | ||
Peso per 1000mm | 2720 2560 | ||
Peso per 1500mm | 2980 2800 | ||
Peso per 2000mm | 3260 3087 | ||
Peso per 2200mm | 3490 3287 | ||
Peso per 3000mm | 4200 3887 | ||
Peso per 4000mm | 4850 4500 |
1: Come posso scegliere le macchine più Adatte?
A: Prego dirmi le vostre specifiche, possiamo scegliergli il migliore modello per, o potete scegliere il modello esatto.