Les compresseurs ZR47kc-TFD / Zr47kce-TFD Emerson Copeland Faites défiler vers le compresseur

N° de Modèle.
ZR47KC-TFD / ZR47KCE-TFD
Type
Scroll
type de piston
fermé
configuration
stationnaire
muet
muet
application
type de contre-pression élevée
performances
faible bruit
mode d′entraînement
électrique
emerson copeland
emerson chine fabriqué
Paquet de Transport
Pallet
Spécifications
CCC / RoHs
Marque Déposée
Emerson Copeland
Origine
China
Code SH
8414301900
Capacité de Production
1000
Prix de référence
$ 612.00 - 2,070.00

Description de Produit

Les compresseurs ZR47kc-TFD / Zr47kce-TFD Emerson Copeland Faites défiler vers le compresseur

* Efficacité supérieure
 
* Une fiabilité exceptionnelle
 
* Moins de pièces mobiles
 
* La conformité fonctionnalité offre la capacité de manipulation de liquides sans précédent
 
*  La protection du moteur interne peut  protéger efficacement le moteur de haute température et courant élevé
 
* Très faible bruit/ pulsation de gaz
 
* Cinq décibels plus silencieux que  le compresseur à piston

 
* La conception du système simplifiée
 
* Unique décharger démarrer feture ne nécessite pas de condensateurs/ relais de démarrage
 
* Le réchauffeur de carter ou l'accumulateur requied pas dans la plupart des applications
 
* Haute   capacité de pompe à chaleur due à l'efficacité vulometric près de 100 %

 
* Sélection portée varie de 1. 5 à HP de 15HP, et il est soulèvement.

 
La phase Modèle Horse Power/HP Le déplacement/ m3/h A R I 7.2/54.4ºC Poids / kg / Mm de hauteur
/W de refroidissement Puissance d'entrée/ W
1 de la phase Les compresseurs ZR16K3-PFJ 1.33 3.97 4010 1320 25.9 370,4
1 de la phase Les compresseurs ZR18K3-PFJ 1.5 4.37 4400 1440 25.9 370,4
1 de la phase Les compresseurs ZR20K3-PFJ 1.69 4.76 4890 1600 25.9 370,4
1 de la phase Les compresseurs ZR22K3-PFJ 1.83 5.34 5330 1730 25.9 382.8
1 de la phase Les compresseurs ZR24K3-PFJ 2 5.92 5920 1870 26.3 382.8
1 de la phase Les compresseurs ZR26K3-PFJ 2.17 6.27 6330 2000 25.9 382.8
1 de la phase Les compresseurs ZR28K3-PFJ 2.33 6,83 6910 2150 27.2 382.8
1 de la phase Les compresseurs ZR30K3-PFJ 2.5 7.3 7380 2290 28.6 405.5
1 de la phase Les compresseurs ZR32K3-PFJ 2,67 7.55 7760 2410 28.1 405.5
1 de la phase Les compresseurs ZR34K3-PFJ 2,83 8.02 8200 2520 29.5 405.5
1 de la phase Les compresseurs ZR36K3-PFJ 3 8,61 8790 2700 29.5 405.5
1 de la phase Les compresseurs ZR40K3-PFJ 3.33 9.43 9670 2970 29.9 419,3
1 de la phase Les compresseurs ZR42K3-PFJ 3.5 9,94 10100 3120 29.9 419,3
1 de la phase Les compresseurs ZR47K3-PFJ 3.92 11.16 11500 3530 30.4 436.6
Phase 3 Les compresseurs ZR22K3-TFD 1.83 5.34 5330 1650 25.9 382.8
Phase 3 Les compresseurs ZR24K3-TFD 2 5.92 5920 1840 25.9 382.8
Phase 3 Les compresseurs ZR26K3-TFD 2.17 6.27 6330 1960 25.9 382.8
Phase 3 Les compresseurs ZR28K3-TFD 2.33 6,83 6910 2150 26.3 405.5
Phase 3 Les compresseurs ZR30K3-TFD 2.5 7.3 7380 2290 26.3 405.5
Phase 3 Les compresseurs ZR32K3-TFD 2,67 7.55 7760 2410 26.3 405.5
Phase 3 Les compresseurs ZR34K3-TFD 2,83 8.02 8200 2500 28.6 405.5
Phase 3 Les compresseurs ZR36K3-TFD 3 8,61 8790 2680 27.2 405.5
Phase 3 Les compresseurs ZR40K3-TFD 3.33 9.43 9670 2950 28.6 419,3
Phase 3 Les compresseurs ZR42K3-TFD 3.5 9,94 10100 3090 28.6 419,3
Phase 3 Les compresseurs ZR45KC-TFD 3.75 10.73 11000 3380 28.6 436,3
Phase 3 Les compresseurs ZR46KC-TFD 3.83 10.95 11100 3390 34,9 456.9
Phase 3 Les compresseurs ZR47KC-TFD 3.92 11.16 11500 3500 28.6 436,3
Phase 3 Les compresseurs ZR49KC-TFD 4.08 11.45 11700 3600 35,4 456.9
Phase 3 Les compresseurs ZR54KC-TFD 4.5 12.73 12900 4030 35,4 456.9
Phase 3 Les compresseurs ZR57KC-TFD 4.75 13.42 13700 4160 35,4 456.9
Phase 3 Les compresseurs ZR61KC-TFD 5.08 14.34 14600 4430 35,8 456.9
Phase 3 Les compresseurs ZR68KC-TFD 5.75 16.18 16400 4970 38.1 456.9
Phase 3 Les compresseurs ZR72KC-TFD 6 17.05 17400 5250 38.1 456.9
Phase 3 Les compresseurs ZR81KC-TFD 6.75 19.2 19690 5830 40,9 462.4
Phase 3 Les compresseurs ZR84KC-TFD 7 19,75 20330 6140 56,7 495.3
Phase 3 Les compresseurs ZR94KC-TFD 8 22.14 22940 7000 58 495.3
Phase 3 Les compresseurs ZR108KC-TFD 9 25.15 26250 7830 72,6 533.4
Phase 3 Les compresseurs ZR125KC-TFD 10 28.77 30470 9060 78 533.4
Phase 3 Les compresseurs ZR144KC-TFD 10 28.8 29890 8955 92 542
Phase 3 Les compresseurs ZR160KC-TFD 13 35,6 37330 11175 98 557
Phase 3 Les compresseurs ZR190KC-TFD 15 42.1 45170 13400 112 596
Zr47kc-Tfd / Zr47kce-Tfd Emerson Copeland Scroll Compressor Zr47kc-Tfd / Zr47kce-Tfd Emerson Copeland Scroll Compressor Zr47kc-Tfd / Zr47kce-Tfd Emerson Copeland Scroll Compressor

 

PNEUTEC.IT, 2023