Item | Unit | Normal value | |||||||||
Normal thickness | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | ||
Thickness tolerance | mm | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | ||
D ensity | g/m 2 | 150 ± 22 | 190 ± 28 | 210 ± 32 | 240 ± 36 | 260 ± 39 | 310 ± 46 | 390 ± 58 | 440 ± 66 | ||
Tensile strength | MD | N/10 mm | ≥ 80 | ≥ 1 00 | ≥ 120 | ≥ 130 | ≥ 150 | ≥ 170 | ≥ 200 | ≥ 300 | |
TD | ≥ 80 | ≥ 90 | ≥ 105 | ≥ 115 | ≥ 130 | ≥ 150 | ≥ 180 | ≥ 2 20 | |||
Breakdown voltage | At room temp. | kv |
≥
7
.0
≥ 6 .0 |
≥
8.0
≥ 7.0 |
≥
9.0
≥ 8.0 |
≥
10.0
≥ 9.0 |
≥
11.0
≥ 10.0 |
≥
13.0
≥ 12.0 |
≥
15.0
≥ 14.0 |
≥ 18 . 0 ≥ 17 . 0 | |
155±2ºC |