الطراز |
SW-CJ-1F
(أحادي، على الوجهين ) |
SW-CJ-1FD
(وجه واحد ) |
مقابل-840-1
(وجه واحد ) تحديد موقع اختياري |
مقابل-840-2
(أحادي، على الوجهين ) تحديد موقع اختياري |
SW-CJ-2F
(مزدوج، على الجانبين ) تحديد موقع اختياري |
SW-CJ-2FD
(مزدوج ، جانب واحد) تحديد موقع اختياري |
SW-CJ-1BU
(وجه واحد ) |
SW-CJ-1CU
(مزدوج ، جانب واحد) |
||||||||
Display (شاشة العرض | شاشة LCD | |||||||||||||||
اتجاه تدفق الهواء | تدفق هواء رأسي | Airfolw أفقي | ||||||||||||||
جانب العمل | الجانبان | جانب واحد | الجانبان | جانب واحد | ||||||||||||
الأداء | النظافة | الفئة 100@ ≥ 0.5 ميكرومتر (بنك الاحتياطي الفيدرالي 209E) | ||||||||||||||
سرعة الرياح | 0,1 إلى 0,6 م/ثانية (قابلة للضبط) | |||||||||||||||
الضوضاء | ≤62 ديسيبل | |||||||||||||||
قيمة نصف الاهتزاز عند الذروة | ≤3 ميكرومتر (اتجاهات X، Y، Z ) | |||||||||||||||
الإضاءة | ≥300LX | |||||||||||||||
الأبعاد | منطقة العمل (مم) | 870*700*520 | 870*700*520 | 830*700*520 | 830*700*520 | 1300*700*520 | 1300*700*520 | 910*480*570 | 1570*480*570 | |||||||
الحجم الإجمالي (مم) | 990*700*1650 | 990*700*1650 | 990*700*1650 | 990*700*1650 | 1460*700*1650 | 1460*700*1650 | 910*790*1380 | 1570*790*1380 | ||||||||
HEPA | 820*615*50*1 | 820*615*50*1 | 780*565*50*1 | 780*565*50*1 | 580*565*50*2 | 580*565*50*2 | 815*575*50*1 |
660*575*50*1
820*575*50*1 |
||||||||
المصباح/
ضوء فوق بنفسجي |
20 واط*1
20 واط*1 |
20 واط*1
20 واط*1 |
20 واط*1
20 واط*1 |
20 واط*1
20 واط*1 |
20 واط*1
20 واط*1 |
20 واط*1
20 واط*1 |
20 واط*1
20 واط*1 |
40 واط*1
40 واط*1 |
||||||||
أخرى | الوزن (كجم) | 110 | 110 | 115 | 120 | 210 | 200 | 110 | 200 | |||||||
الطاقة (كيلووات) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | ||||||||
مصدر الطاقة | AC220±10 فولت 50/60 هرتز |