| Item do produto | Especificações da Embalagem | Color | Item do produto | Especificações da Embalagem | Color |
| 222 | 50 ml de água mineral engarrafada 250 ml | Roxo | 3,011 | IL engarrafado | Transparen,palha de luz |
| 242 | 50 ml de água mineral engarrafada 250 ml 1 l engarrafado | Blue | 3.103 | IL engarrafado | Amarelo claro |
| 243 | 50 ml de água mineral engarrafada 250 ml | Blue | 3,108 | IL engarrafado | Transparen,incolor |
| 262 | 50 ml de água mineral engarrafada 250 ml | Red | 3,201 | IL engarrafado | Transparen |
| 271 | 50 ml de água mineral engarrafada 250 ml | Red | 3,211 | IL engarrafado | Transparen |
| 272 | 50 ml de água mineral engarrafada 250 ml | Vermelho alaranjado | 3,301 | IL engarrafado | Transparen |
| 277 | 50 ml de água mineral engarrafada 250 ml | Red | 3,311 | IL engarrafado | Transparen |
| 290 | 50 ml de água mineral engarrafada 250 ml | Livro verde | 3.321 | IL engarrafado | Transparen |
| 248 cartão de cola | 19g | Blue | 349 | 50ml bottled IL engarrafado | Transparen, incolor a amarelo |
| 268 cartão de cola | 19g | Red | 3,491 | 250ml bottled IL engarrafado | Transparen,palha de luz |
| 319 | 50 ml bottled IL engarrafado | Âmbar transparente | 3,492 | 250ml bottled IL engarrafado | Transparen,palha de luz |
| 324 | 50 ml de água mineral engarrafada 1 L | Âmbar transparente | 3,493 | 250ml bottled IL engarrafado | Transparen,palha de luz |
| 326 | 50 ml bottled IL engarrafado | Âmbar transparente para amarelo | 3,494 | IL engarrafado | Transparen,palha de luz |
| 330 | 50 ml de acordo com cartucho de 315 ml | Âmbar transparente | 350 | 50ml bottled IL engarrafado | Transparen,âmbar escuro |
| 332 | Cartucho de 300 ml | Luz opaco amarelo âmbar escuro | 352 | IL engarrafado | Transparen,em âmbar |
| 392 | IL engarrafado | Painéis translúcidos | 3,662 | IL engarrafado | Transparen,em âmbar |
| 3.350 | IL engarrafado | White | 3,751 | IL engarrafado | Transparen, âmbar para amarelo |
| H3300 | Cartucho com 50 ml cartucho de 400 ml | Amarelo claro | 3966 | 250ml engarrafado | Transparen,em âmbar |
| 380 | Loz engarrafado IL engarrafado | Ficha preta | 4,212 | 20g engarrafado | Ficha preta |
| 401 | 20g engarrafado 500g engarrafado | Transparen | 422 | 20g engarrafado | Transparen,incolor |
| 403 | 20g engarrafado 500g engarrafado | Transparen a amarelo | 424 | 20g engarrafado 500g engarrafado | Transparen,incolor |
| 406 | 20g engarrafado 500g engarrafado | Incolores a | 443 | 20g engarrafado | Incolor |
| 407 | 500g engarrafado | Incolores a | 444 | 20g engarrafado | Transparen,incolor |
| 410 | 20g engarrafado | Ficha preta | 454 | 20g engarrafado | Transparen,incolor para painéis translúcidos |
| 411 | 20g engarrafado | Incolor | 460 | 20g engarrafado | Transparen,incolor a amarelo |
| 412 | 20g engarrafado | Incolor para painéis translúcidos | 480 | 20g engarrafado | Ficha preta |
| 414 | 20g engarrafado | Incolor | 4850 | 20g engarrafado | Painéis translúcidos,incolor |
| 415 | 20g engarrafado | Incolor,painéis translúcidos | 4,860 | 20g engarrafado | Painéis translúcidos,incolor a palha de luz |
| 416 | 20g engarrafado | Transparen,incolor | 495 | 20g engarrafado 500g engarrafado | Transparen,incolor |
| 417 | 20g engarrafado | Transparen,incolor a amarelo | 496 | 20g engarrafado | Incolor |
| 420 | 20g engarrafado 500g engarrafado | Transparen,incolor | 498 | Loz engarrafado | Transparen,incolor a amarelo |
| 4,210 | 20g engarrafado | Ficha preta | 499 | 20g engarrafado | Incolor |
| 545 | 50 ml de água mineral | Roxo | 510 | O conjunto do tubo de 50 ml cartucho de 300 ml | Rosa |
| 554 | 250 ml de água mineral | Red | 515 | O conjunto do tubo de 50 ml cartucho de 300 ml | Preto roxo fluorescente |
| 565 | 50 ml de água mineral engarrafada 250 ml | White | 518 | O conjunto do tubo de 50 ml cartucho de 300 ml | Vermelho Fluorescente |
| 567 | O conjunto do tubo de 50 ml 250ml conjunto do tubo | Livro branco leitoso | 5,182 | Cartucho de 850 ml | Vermelho Fluorescente |
| 569 | 50 ml de água mineral | Brown | 5,208 | O conjunto do tubo de 250 ml | Vermelho Fluorescente |
| 577 | O conjunto do tubo de 50 ml | Amarelo | 573 | O conjunto do tubo de 250 ml | Livro verde |
| 561 cartão de cola | 19g | White | 574 | O conjunto do tubo de 50 ml | Orange |
| L55 | Cartucho de 150 ml | White | 603 | 50ml garrafas de 250ml engarrafado | Livro verde |
| 207 | 85o conjunto do tubo gm 300ml 300ml cartucho do cartucho | White transparente | 6,050 | 50ml engarrafado | Os tawnies |
| 587 | 85o conjunto do tubo gm 370ml cartucho | Azul metálico | 609 | 50ml garrafas de 250ml engarrafado | Livro verde |
| 593 | Cartucho de 300 ml | Ficha preta | 620 | 50ml garrafas de 250ml engarrafado | Livro verde |
| 594 | 85g | White | 638 | 50ml garrafas de 250ml engarrafado | Livro verde |
| 595 | Cartucho de 300 ml | Transparentes | 641 | 50ml engarrafado | Amarelo |
| 596 | 85o conjunto do tubo gm cartucho de 300 ml | Red | 648 | 50ml garrafas de 250ml bottled IL engarrafado | Livro verde |
| 598 | 85o conjunto do tubo gm 370gm cartucho | Preto metálico | 6482 | 50ml engarrafado | Livro verde |
| 5020 | 150GM 370gm cartucho do conjunto do tubo | Gray | 660 | 50ml engarrafado | Gray |
| 5,699 | 95o conjunto do tubo gm 370gm cartucho | Gray | 661 | 250ml engarrafado | Ficha amarela |
| 5.900 | Cartucho de 370 ml | Ficha preta | 662 | IL engarrafado | Os tawnies |
| 5,910 | 370gm cartucho | Preto metálico | 680 | 50ml garrafas de 250ml engarrafado | Livro verde |
| 5,920 | Cartucho de 370 ml | Notas acobreadas | 6,001 | 250ml engarrafado | Rosa claro |
| Vedante em tempo oportuno | 4ozcanned | Ficha preta |
LOCTITE cola anaeróbia/Thread/segurando uma cola de cola
Rosca anaeróbicos Loctite cola tiver sido provou ser eficaz na prevenção de parafusos se soltem causado pela vibração e choque de temperatura.
É uma revolução no travamento de rosca de equipamentos mecânicos.
Loctite é cola veda-rosca pré-lubrificada do mastique cola de rosca.
E é adequado para a produção em massa.
Ele pode melhorar a velocidade do conjunto e garantir a qualidade.
Padrão de tubo Loctite vedante é usado para vedar e fixar os tubos de metal e acessórios.
Usado para vedação de pressão alta e baixa.
Resistente a várias mídias.
222 Baixa resistência, viscosidade tixotrópicas
adequado para a maioria das superfícies de metal e fáceis de desmontar.
Utilizado para travamento e vedação M2 ~ roscas M12.
Ele é ideal para correr com um diâmetro de 1/4"(6 mm ou menos, e tem certas para atingir a precisão de lubricidade carga de aperto.
Tipo Universal, força média, viscosidade tixotrópicas.
Utilizado para travamento e vedação M6 ~ roscas M20.
É um agente de travamento de rosca destacável.
Tem certas para atingir a precisão de lubricidade carga de aperto.
243 resistência a óleo/resistência média de
cura rápida, pode ser usado para superfícies inertes, e tem boa tolerância de óleo.
Fácil de desmontar e pode ser usado em superfícies de trabalho ligeiramente oleosos.
Utilizado para trancamento Le Tai precoating parafusos Dir-Loc após a desmontagem e remontagem.
Ele pode ser usado para o travamento e vedação nas roscas inferiores M20.
262 alta resistência
adequada para a maioria das superfícies metálicas.
A viscosidade tixotrópicas e boa resistência química.
Utilizado para travamento e vedação nas roscas inferiores M20.
É um agente de travamento de rosca bloqueado permanentemente, que tem um excelente anti-ferrugem e a resistência à corrosão sob extrema chemical/condições ambientais.
271
Médio de alta resistência e baixa viscosidade.
Usado para o travamento e vedação de rosca abaixo M36.
272 de Alta Resistência/Alta Temperatura
resistência a altas temperaturas até 230 C.
utilizado para travamento e vedação permanente das roscas inferiores M36.
277 alta resistência
elevada viscosidade.
Excelente resistência química.
Usado para o travamento e vedação de rosca abaixo M36.
Pode impedir que o thread de ferrugem e corrosão, e usar o aquecimento e ferramentas para desmontagem.
290 grau de permeabilidade
média-alta resistência, baixa viscosidade e cura rápida.
Utilizado para montar o travamento e vedação M2 ~ roscas M12.
Ele também pode ser usado para vedar microporos (abaixo Ф0,10) como os cordões de soldadura e orifícios de areia de fundição.
Evitar a ferrugem e corrosão de threads e use as ferramentas e aquecimento local quando desmontar.