Solid Carbide Twist Boor bits

Model NR.
metric and inch
Transportpakket
Plastic Box
Specificatie
1mm to 20mm
Handelsmerk
stc
Oorsprong
China
Gs-Code
8207509000
Productiecapaciteit
3000PCS/Month
Referentieprijs
$ 7.29 - 8.10

Beschrijving

  STC025-1, VOLHARDMETALEN BOOR, INCH   DRAADDIKTE,    
    Grootte Lengte van de dwarsfluit  Totale lengte     Grootte Lengte van de dwarsfluit  Totale lengte    
    Foto
 
               
                  41 1 inch 2 inch   51 3/4" 1-1/2"  
  FRACTIONELE GROOTTE           42 1 inch 2 inch   52 3/4" 1-1/2"  
  Grootte Lengte van de dwarsfluit  Totale lengte     Grootte Lengte van de dwarsfluit  Totale lengte     43 1 inch 2 inch   53 3/4" 1-1/2"  
      44 1 inch 2 inch   54 3/4" 1-1/2"  
  32 inch 3/8" 1-1/8"   32 inch 2-1/8" 3-1/2"   45 7/8" 1-3/4"   55 3/4" 1-1/2"  
  64 inch 3/4" 1-1/2"   19/64" 2-3/8" 3-3/4"   46 7/8" 1-3/4"   56 3/4" 1-1/2"  
  16 inch 3/4" 1-1/2"   16 inch 2-3/8" 3-3/4"   47 7/8" 1-3/4"   57 3/4" 1-1/2"  
  64 inch 7/8" 1-3/4"   21/64" 2-1/2" 4 inch   48 7/8" 1-3/4"   58 3/4" 1-1/2"  
  32 inch 1 inch 2 inch   11/32" 2-1/2" 4 inch   49 7/8" 1-3/4"   59 3/4" 1-1/2"  
  64 inch 1-1/4" 2-1/4"   23/64" 2-1/2" 4 inch   50 7/8" 1-3/4"   60 3/4" 1-1/2"  
  1/8" 1-1/4" 2-1/4"   3/8" 2-3/4" 4-1/4"                  
  64 inch 1-3/8" 2-1/2"   25/64" 2-7/8" 4-1/2"   STC025-2, VOLHARDMETALEN BOOR, METRISCH  
  32 inch 1-3/8" 2-1/2"   13/32" 2-7/8" 4-1/2"    
  11/64" 1-5/8" 2-3/4"   27/64" 2-7/8" 4-1/2"   METRISCHE MATEN, GOST 17275, MIDDELSTE SERIE  
  16 inch 1-5/8" 2-3/4"   16 inch 2-7/8" 4-1/2"   Grootte Lengte van de dwarsfluit  Totale lengte     Grootte Lengte van de dwarsfluit  Totale lengte    
  13/64" 1-3/4" 3 inch   29/64" 3 inch 4-3/4"      
  32 inch 1-3/4" 3 inch   15/32" 3 inch 4-3/4"   3 24 55   7.8 52 95  
  15/64" 2 inch 3-1/4"   31/64" 3 inch 4-3/4"   3.2 24 55   8 52 95  
  1/4" 2 inch 3-1/4"   1/2" 3 inch 4-3/4"   3.5 28 60   8.2 52 95  
  17/64" 2-1/8" 3-1/2"           3.8 30 63   8.5 52 95  
                  4 30 63   8.8 55 100  
  LETTERGROOTTE           4.2 30 63   9 55 100  
  Grootte Lengte van de dwarsfluit  Totale lengte     Grootte Lengte van de dwarsfluit  Totale lengte     4.5 32 65   9.2 55 100  
      4.8 36 70   9.5 60 105  
  A 2 inch 3-1/4"   N 2-3/8" 3-3/4"   5 36 70   9.8 60 105  
  B 2 inch 3-1/4"   O 2-3/8" 3-3/4"   5.2 36 70   10 60 105  
  C 2 inch 3-1/4"   P 2-3/8" 3-3/4"   5.5 40 75   10.2 60 105  
  D 2 inch 3-1/4"   V 2-1/2" 4 inch   5.8 40 75   10.5 60 105  
  E 2 inch 3-1/4"   R 2-1/2" 4 inch   6 40 75   10.8 65 110  
  F 2 inch 3-1/4"   S 2-1/2" 4 inch   6.2 42 80   11 65 110  
  G 2-1/8" 3-1/2"   T 2-1/2" 4 inch   6.5 42 80   11.2 65 110  
  H 2-1/8" 3-1/2"   U 2-3/4" 4-1/4"   6.8 45 85   11.5 65 110  
  IK 2-1/8" 3-1/2"   V 2-3/4" 4-1/4"   7 45 85   11.8 65 110  
  J 2-1/8" 3-1/2"   W 2-3/4" 4-1/4"   7.2 45 85   12 70 120  
  K 2-1/8" 3-1/2"   X 2-3/4" 4-1/4"   7.5 45 85          
  L 2-1/8" 3-1/2"   Y 2-3/4" 4-1/4"                  
  M 2-3/8" 3-3/4"   Z 2-3/4" 4-1/4"   GOST 17274, KORTE SERIE  
                  Grootte Lengte van de dwarsfluit  Totale lengte     Grootte Lengte van de dwarsfluit  Totale lengte    
  DRAADDIKTE              
  Grootte Lengte van de dwarsfluit  Totale lengte     Grootte Lengte van de dwarsfluit  Totale lengte     1 6 32   6.8 34 75  
      1.2 8 32   7 34 75  
  1 1-3/4" 3 inch   21 1-3/8" 2-1/2"   1.5 9 36   7.2 34 75  
  2 1-3/4" 3 inch   22 1-3/8" 2-1/2"   1.8 11 38   7.5 34 75  
  3 1-3/4" 3 inch   23 1-3/8" 2-1/2"   2 12 38   7.8 38 80  
  4 1-3/4" 3 inch   24 1-3/8" 2-1/2"   2.2 13 40   8 38 80  
  5 1-3/4" 3 inch   25 1-3/8" 2-1/2"   2.5 14 42   8.2 38 80  
  6 1-3/4" 3 inch   26 1-3/8" 2-1/2"   2.8 16 45   8.5 38 80  
  7 1-3/4" 3 inch   27 1-3/8" 2-1/2"   3 16 45   8.8 40 85  
  8 1-3/4" 3 inch   28 1-3/8" 2-1/2"   3.2 18 50   9 40 85  
  9 1-3/4" 3 inch   29 1-3/8" 2-1/2"   3.5 20 52   9.2 40 85  
  10 1-5/8" 2-3/4"   30 1-1/4" 2-1/4"   3.8 22 55   9.5 40 85  
  11 1-5/8" 2-3/4"   31 1-1/4" 2-1/4"   4 22 55   9.8 45 90  
  12 1-5/8" 2-3/4"   32 1-1/4" 2-1/4"   4.2 22 55   10 45 90  
  13 1-5/8" 2-3/4"   33 1-1/4" 2-1/4"   4.5 24 60   10.2 45 90  
  14 1-5/8" 2-3/4"   34 1-1/4" 2-1/4"   4.8 26 63   10.5 45 90  
  15 1-5/8" 2-3/4"   35 1-1/4" 2-1/4"   5 26 63   10.8 48 95  
  16 1-5/8" 2-3/4"   36 1-1/4" 2-1/4"   5.2 26 63   11 48 95  
  17 1-5/8" 2-3/4"   37 1-1/4" 2-1/4"   5.5 28 65   11.2 48 95  
  18 1-5/8" 2-3/4"   38 1-1/4" 2-1/4"   5.8 28 65   11.5 48 95  
  19 1-5/8" 2-3/4"   39 1-1/4" 2-1/4"   6 28 65   11.8 48 95  
  20 1-3/8" 2-1/2"   40 1 inch 2 inch   6.2 30 70   12 50 100  
                  6.5 30 70          


Solid Carbide Twist Drill Bits Solid Carbide Twist Drill Bits Solid Carbide Twist Drill Bits

 

CAFE24.COM, 2023