| Item | Eenheid | Parameterwaarde |
| Parameter-item | - | XGC75T |
| Dimensie parameter | * | |
| Totale kraanlengte | (mm) | 14463 |
| Totale breedte van de kraan (uitschuiven/inschuiven) | (mm) | 5060/3400 |
| Totale hoogte van de kraan | (mm) | 3500 |
| Hartafstand tussen de aandrijfrol en de aangedreven rol | (mm) | 5525 |
| Breedte rupsplaten | (mm) | 760 |
| Gewichtsparameter | * | |
| Totale massa in rijtoestand | (kg) | 79888 |
| Reisparameter | * | |
| Rijsnelheid zonder last | (km/u) | 2.5 |
| Rijsnelheid met vollast | (km/u) | 1.5 |
| Min. Bodemvrijheid | (mm) | 480 |
| Max. Nivelleervermogen | (%) | 10 |
| Bodemdruk | (MPa) | 0.096 |
| Vermogensparameter | * | |
| Geluid in de buurt van het oor (dB) | (A) | 80 |
| Motormodel | - | Weichai WP7.270 |
| Nominaal motorvermogen | (kw) | 199 |
| Nominaal motortoerental | (r/min) | 2000 |
| Motoremissienorm | - | Nationale off-road fase III |
| Volumeparameter | * | |
| Volume hydrauliekolietank | (L) | 1000 |
| Inhoud van de brandstoftank | (L) | 550 |
| Belangrijkste prestatieparameter | * | |
| Max. Nominaal hefvermogen | (t) | 75 |
| Min. Nominale straal | (m) | 3 |
| Max. Lastmoment--basisgiek | (KN·m) | 4436 |
| Max. Lastmoment--langste Giek | (KN·m) | 1443 |
| Hefhoogte --basisgiek | (m) | 11.6 |
| Hefhoogte--langste giek | (m) | 46 |
| Hefhoogte--langste giek+jib | (m) | 62.1 |
| Gieklengte--basisgiek | (m) | 12.2 |
| Gieklengte--langste giek | (m) | 47 |
| Gieklengte--langste giek + jib | (m) | 64.5 |
| Offset-hoek van de jib | (°) | 0, 15, 30 |
| Werksnelheid | * | |
| Tijd voor het omhoog brengen van de giek | (s) | 60 |
| Giek volledig uitschuivende tijd | (s) | 110 |
| Max. Draaisnelheid | (r/min) | 2 |
| Hefsnelheid (geen last, de 4e laag) hoofdhefsysteem | (m/min) | 140 |
| Hefsnelheid (geen last, de 4e laag) extra hefsysteem | (m/min) | 90 |
[Bedrijfsinformatie]