محمل كروي عميق بحز HCSZ 6304
سلسلة محمل كروي عميق الحزوز | الأبعاد/مم | معدل التحميل/كيلونيوتن | الوزن/كجم | |||||
افتح | ZZ | 2RS | القطر الداخلي | القطر الخارجي | العرض | CR | COR | |
6001 | 6001ZZ | 6001-2RS | 12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.39 | 0.021 |
6002 | 6002ZZ | 6002-2RS | 15 | 32 | 9 | 5.4 | 2.39 | 0.03 |
6003 | 6003ZZ | 6003-2RS | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 0.039 |
6004 | 6004ZZ | 6004-2RS | 20 | 42 | 12 | 9.38 | 5.03 | 0.069 |
6005 | 6005ZZ | 6005-2RS | 25 | 47 | 12 | 10 | 5.85 | 0.08 |
6006 | 6006ZZ | 6006-2RS | 30 | 55 | 13 | 13.23 | 8.3 | 0.116 |
6007 | 6007ZZ | 6007-2RS | 35 | 62 | 14 | 16.21 | 10.42 | 0.155 |
6008 | 6008ZZ | 6008-2RS | 40 | 68 | 15 | 17 | 11.8 | 0.185 |
6009 | 6009ZZ | 6009-2RS | 45 | 75 | 16 | 21 | 14.8 | 0.231 |
6010 | 6010ZZ | 6010-2RS | 50 | 80 | 16 | 22 | 16.2 | 0.25 |
6011 | 6011ZZ | 6011-2RS | 55 | 90 | 18 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
6012 | 6012ZZ | 6012-2RS | 60 | 95 | 18 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
6013 | 6013ZZ | 6013-2RS | 65 | 100 | 18 | 32 | 24.8 | 0.41 |
6014 | 6014ZZ | 6014-2RS | 70 | 110 | 20 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
6015 | 6015ZZ | 6015-2RS | 75 | 115 | 20 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
6016 | 6016ZZ | 6016-2RS | 80 | 125 | 22 | 47.5 | 40 | 0.821 |
6017 | 6017ZZ | 6017-2RS | 85 | 130 | 22 | 49.5 | 43 | 0.848 |
6018 | 6018ZZ | 6018-2RS | 90 | 140 | 24 | 58 | 50 | 1.1 |
6019 | 6019ZZ | 6019-2RS | 95 | 145 | 24 | 60.5 | 54 | 1.15 |
6020 | 6020ZZ | 6020-2RS | 100 | 150 | 24 | 60 | 54 | 1.18 |
6021 | 6021ZZ | 6021-2RS | 105 | 160 | 26 | 72.5 | 66 | 1.52 |
6022 | 6022ZZ | 6022-2RS | 110 | 170 | 28 | 85 | 73 | 1.89 |
6200 | 6200ZZ | 6200-2RS | 10 | 30 | 9 | 5.11 | 2.39 | 0.032 |
6201 | 6201ZZ | 6201-2RS | 12 | 32 | 10 | 6.82 | 3.06 | 0.037 |
6202 | 6202ZZ | 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 7.64 | 3.72 | 0.045 |
6203 | 6203ZZ | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 9.57 | 4.79 | 0.065 |
6204 | 6204ZZ | 6204-2RS | 20 | 47 | 14 | 12.84 | 6.65 | 0.106 |
6205 | 6205ZZ | 6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.88 | 0.128 |
6206 | 6206ZZ | 6206-2RS | 30 | 62 | 16 | 19.46 | 11.31 | 0.199 |
6207 | 6207ZZ | 6207-2RS | 35 | 72 | 17 | 25.5 | 15.2 | 0.288 |
6208 | 6208ZZ | 6208-2RS | 40 | 80 | 18 | 29.5 | 18 | 0.368 |
6209 | 6209ZZ | 6209-2RS | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.5 | 0.416 |
6210 | 6210ZZ | 6210-2RS | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 0.463 |
6211 | 6211ZZ | 6211-2RS | 55 | 100 | 21 | 43.2 | 29.2 | 0.603 |
6212 | 6212ZZ | 6212-2RS | 60 | 110 | 22 | 47.8 | 32.8 | 0.789 |
6213 | 6213ZZ | 6213-2RS | 65 | 120 | 23 | 57.2 | 40 | 0.99 |
6214 | 6214ZZ | 6214-2RS | 70 | 125 | 24 | 60.8 | 45 | 1.084 |
6215 | 6215ZZ | 6215-2RS | 75 | 130 | 25 | 53.04 | 39.2 | 1.171 |
6216 | 6216ZZ | 6216-2RS | 80 | 140 | 26 | 56.16 | 44 | 1.448 |
6217 | 6217ZZ | 6217-2RS | 85 | 150 | 28 | 66.56 | 51.2 | 1.803 |
6300 | 6300ZZ | 6300-2RS | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.47 | 0.053 |
6301 | 6301ZZ | 6301-2RS | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 5.09 | 0.06 |
6302 | 6302ZZ | 6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 11.4 | 5.43 | 0.082 |
6303 | 6303ZZ | 6303-2RS | 17 | 47 | 14 | 13.58 | 6.58 | 0.115 |
6304 | 6304 ZZ | 6304-2RS | 20 | 52 | 15 | 15.94 | 7.88 | 0.142 |
6305 | 6305 ZZ | 6305-2RS | 25 | 62 | 17 | 22.2 | 11.5 | 0.232 |
6306 | 6306 [زز] | 6306-2RS | 30 | 72 | 19 | 27 | 15.19 | 0.346 |
6307 | 6307 ZZ | 6307-2RS | 35 | 80 | 21 | 33.2 | 19.2 | 0.457 |
6308 | 6308 [زز] | 6308-2RS | 40 | 90 | 23 | 40.8 | 24 | 0.639 |
6309 | 6309 ZZ | 6309-2RS | 45 | 100 | 25 | 52.8 | 31.8 | 0.837 |
6310 | 6310 ZZ | 6310-2RS | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38.1 | 1.082 |
6311 | 6311 ZZ | 6311-2RS | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.8 | 1.367 |
6312 | 6312 ZZ | 6312-2RS | 60 | 130 | 31 | 81.8 | 51.8 | 1.71 |
6313 | 6313 ZZ | 6313-2RS | 65 | 140 | 33 | 93.8 | 60.5 | 2.1 |
6314 | 6314 ZZ | 6314-2RS | 70 | 150 | 35 | 105 | 68 | 2.55 |
6315 | 6315 ZZ | 6315-2RS | 75 | 160 | 37 | 113 | 77 | 3.05 |
6316 | 6316 ZZ | 6316-2RS | 80 | 170 | 39 | 123 | 86.5 | 3.61 |
6317 | 6317 ZZ | 6317-2RS | 85 | 180 | 41 | 133 | 97 | 4.284 |
6318 | 6318 ZZ | 6318-2RS | 90 | 190 | 43 | 143 | 107 | 4.97 |
6319 | 6319 ZZ | 6319-2RS | 95 | 200 | 45 | 153 | 119 | 5.74 |
6320 | 6320 ZZ | 6320-2RS | 100 | 215 | 47 | 173 | 141 | 7.09 |
6321 | 6321 ZZ | 6321-2RS | 105 | 225 | 49 | 184 | 153 | 8.05 |
6322 | 6322 ZZ | 6322-2RS | 110 | 240 | 50 | 205 | 179 | 9.53 |
6403 | 6403 ZZ | 6403-2RS | 17 | 62 | 17 | 22.7 | 10.8 | 0.27 |
6404 | 6404 ZZ | 6404-2RS | 20 | 72 | 19 | 31 | 15.2 | 0.4 |
6405 | 6405 ZZ | 6405-2RS | 25 | 80 | 21 | 36.1 | 19.4 | 0.53 |
6406 | 6406 ZZ | 6406-2RS | 30 | 90 | 23 | 43.4 | 23.9 | 0.735 |
6407 | 6407 ZZ | 6407-2RS | 35 | 100 | 27 | 55 | 31 | 0.952 |
6408 | 6408 ZZ | 6408-2RS | 40 | 110 | 27 | 65.5 | 37.5 | 1.221 |
6409 | 4409 ZZ | 4409-2RS | 45 | 120 | 29 | 77.5 | 45.5 | 1.57 |
6410 | 6410 ZZ | 6410-2RS | 50 | 130 | 31 | 92 | 55.2 | 1.88 |
6411 | 6411 ZZ | 6411-2RS | 55 | 140 | 33 | 100 | 62.5 | 2.25 |
6412 | 6412 ZZ | 6412-2RS | 60 | 150 | 35 | 109 | 70 | 2.8 |
6413 | 6413 ZZ | 6413-2RS | 65 | 160 | 37 | 118 | 78.5 | 3.44 |
6800 | 6800 ZZ | 6800-2RS | 10 | 19 | 5 | 1.59 | 0.75 | 0.0065 |
6801 | 6801 ZZ | 6801-2RS | 12 | 21 | 5 | 1.91 | 1.04 | 0.0075 |
6802 | 6802 ZZ | 6802-2RS | 15 | 24 | 5 | 2.07 | 1.25 | 0.0083 |
6803 | 6803 ZZ | 6803-2RS | 17 | 26 | 5 | 2.13 | 1.36 | 0.02 |
6804 | 6804 ZZ | 6804-2RS | 20 | 32 | 7 | 3.48 | 2.23 | 0.022 |
6805 | 6805 ZZ | 6805-2RS | 25 | 37 | 7 | 3.68 | 2.63 | 0.026 |
6806 | 6806 ZZ | 6806-2RS | 30 | 42 | 7 | 4 | 3.15 | 0.027 |
6807 | 6807 ZZ | 6807-2RS | 35 | 47 | 7 | 4.27 | 3.6 | 0.03 |
6808 | 6808 ZZ | 6808-2RS | 40 | 52 | 7 | 4.41 | 3.89 | 0.03 |
6809 | 6809 ZZ | 6809-2RS | 45 | 58 | 7 | 4.59 | 4.33 | 0.044 |
6810 | 6810 ZZ | 6810-2RS | 50 | 65 | 7 | 6.61 | 6.08 | 0.049 |
6811 | 6811 ZZ | 6811-2RS | 55 | 72 | 7 | 8.53 | 8.08 | 0.084 |
6812 | 6812 ZZ | 6812-2RS | 60 | 78 | 9 | 9.2 | 8.76 | 0.106 |
6813 | 6813 ZZ | 6813-2RS | 65 | 85 | 10 | 11.9 | 11.5 | 0.126 |
6814 | 6814 ZZ | 6814-2RS | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 11.9 | 0.138 |
6815 | 6815 ZZ | 6815-2RS | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12 | 0.147 |
حقول التطبيقات
• معدات الزراعة والغابات
• صناديق التروس الخاصة بالسيارات والصناعات
• المكونات الكهربائية الخاصة بالسيارات والشاحنات، مثل مولدات التيار المتردد
• المواتير الكهربائية
• آلات السوائل
• مناولة المواد
• أدوات الطاقة والأجهزة المنزلية
• آلات النسيج
•
مقبلان.
المزايا
معيار ISO
2.تتوفر عينة مجانية
3. يتوفر أمر الكمية الصغيرة
4.مخزون غني وتسليم سريع
5.لدينا العلامة التجارية الخاصة بنا "HCSZ" ، وخدمة OEM هي موضع ترحيب
6.أكثر من 10 سنوات الخبرة في مجال الإنجاب
جودة عالية بسعر تنافسي
8.مطالبة بعد الخدمة مع فرقنا الفنية الخاصة
سلسلة المنتجات ذات الصلة
شركة شاندونغ هانغشو بيولنج المحدودة هي شركة تجمع بين الإنتاج والمبيعات. وتتركز الشركة بشكل رئيسي في إنتاج وتصدير المحامل وقطع الغيار الميكانيكية.
تمتلك الشركة مواهب احترافية عالية التقنية، وفريق مبيعات ممتاز، ومهندسي خدمة محترفين، وتفوز بالمنافسة "بأقل تكلفة وأعلى جودة وأكمل المواصفات وأكبر مقياس". الشركات التي تلتزم "بالتخصص في الإنتاج، والتمايز في المنتجات" أفكار الأعمال، وتصميم العمليات، ومعالجة المنتجات، والتغليف الداخلي والخارجي، وتسليم المنتجات النهائية والنقل المحلي والأجنبي تتفق تماما مع معايير نظام الجودة ISO 9001 القياسية للتشغيل الموحد. وقد التزمت الشركة دائماً بمبدأ "البقاء على قيد الحياة من خلال الجودة، والسعي إلى تحقيق الفائدة من الإدارة، والسعي إلى التطوير من خلال الخدمة"، والتحكم الصارم بجودة المنتجات، وإثراء فئات المنتجات، وتحسين خدمة ما بعد البيع، التي حظيت بثناء كبير من العملاء المحليين والأجانب. تسعى الشركة جاهدة إلى بناء منتجات العلامة التجارية. وفي الوقت الحاضر، يفضل معظم الموزعين الوطنيين شاندونغ هانغشو HCSZ لتوحيدها وتوحيدها وتخصصها.
يستخدم على نطاق واسع في الطيران، والهباء الجوي، والمعادن، والصلب، والتعدين، كهربائي، صناعة الماكينات، تنحس، إلكترونيات، نسيج، صناعة الأغذية والكيماويات والسيارات وغيرها من المجالات.
تغطي شركتنا، شركة إدارة شركات الاتصالات، شبكة المبيعات، المدن الكبرى حول العالم. ويستطيع فريق الوكلاء المستقر أن يعمل بسرعة على تعزيز منتجات شركة "إدارة الشركات" إلى الأسواق العالمية الرئيسية. تغطي شبكة مبيعات المنتجات كافة أنحاء العالم. وتغطي شبكة المبيعات الضخمة جميع أنحاء البلاد وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية. وتتمتع الدولة والمنطقة بسمعة طيبة في هذا المجال، كما أن خدمة ما بعد البيع قد تم الاعتراف بها من قبل العملاء الجدد والقديمة.
الشحن والتسليم
الأسئلة المتداولة
س : لماذا نخترنا؟
أ. مع خلفية تزيد عن 10 سنوات
ب. فحص دقيق وأفضل سعر ذو أسعار معقولة موفر.
ج. تتوفر خدمة OEM.
د. إن وقت التسليم قصير من مستودعنا في المصنع.
هـ. بعد خدمة البيع في أي وقت .
س: ما نوع المحمل الذي تنتجه ؟
ج:المنتجات الرئيسية هي محمل كروي عميق الأخدود، محامل بكرات كروية، محمل بكرة مستدق، محمل كرة دفعية، يمكن أن تكون منتجات أخرى مخصصة لك.
س: ما هي العلامة التجارية التي يمكنك توفيرها ؟
ج: العلامة التجارية الخاصة بنا
هي HCSZ
، كما أننا نقدم خدمة OEM .
س:شهادات المنتجات الخاصة بك؟
ج: ISO 9001:2008 ، ISO 9001:2000