الملكية | نورم | القيمة |
الكثافة | ISO1183 | 2.1-2.16 |
قوة الشد عند الفاصل ( MPA) | ISO527 | 50-35 |
معامل المرونة | ISO527 | 1.45-1.6 |
استطالة عند الاستراحة | ISO527 | 50-200 |
الشاطئ D | دوروميتر | 78-80 |
نطاق درجة الحرارة | / | -254-120 |
معامل التمدد الحراري الخطي | ISO11359 | 0.6 |
القطر ( الوحدة: مم) | الطول 1 (الوحدة: مم) | الطول 2 ( الوحدة: مم) |
3.0 | / | 1000 |
4.0 | / | 1000 |
5.0 | / | 1000 |
6.0 | 200 | 1000 |
7.0 | 200 | 1000 |
8.0 | 200 | 1000 |
10.0 | 200 | 1000 |
12.0 | 200 | 1000 |
13.0 | 200 | 1000 |
15.0 | 200 | 1000 |
16.0 | 200 | 1000 |
18.0 | 200 | 1000 |
20.0 | 200 | 1000 |
22.0 | 200 | 1000 |
25 | 200 | 1000 |
30.0 | 100~500 | 1000 |
35.0 | 100~500 | 1000 |
40.0 | 100~500 | 1000 |
45.0 | 100~500 | 1000 |
50.0 | 100~500 | 1000 |
… |